Délka (hloubka vrtání) |
Rozsah vrtání D5 |
Délky | Stopka | Obj. číslo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | L1 | L7 | D2 | P1 | |||
3xD | 33.00 – 37.99 | 113 | 167.4 | 237.4 | 70.0 | 40 | 1/4* | W3303H-40FM |
5xD | 33.00 – 37.99 | 189 | 243.4 | 313.4 | 70.0 | 40 | 1/4* | W3305H-40FM |
8xD | 33.00 – 37.99 | 303 | 357.4 | 427.4 | 70.0 | 40 | 1/4* | W3308H-40FM |
10xD | 33.00 – 37.99 | 379 | 433.4 | 503.4 | 70.0 | 40 | 1/4* | W3310H-40FM |
Šroubek |
Šroubovák |
Přípustný utahovací moment* |
75020-IP20-1 | 8IP-20 | 678 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |