Délka (hloubka vrtání) |
Rozsah vrtání D5 |
Délky | Stopka | Obj. číslo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | L1 | L7 | D2 | P1 | |||
3xD | 70.00 – 75.99 | 219 | 269.0 | 349.0 | 80.0 | 50 | 1/4* | W7003H-50FM |
5xD | 70.00 – 75.99 | 380 | 421.1 | 501.1 | 80.0 | 50 | 1/4* | W7005H-50FM |
8xD | 70.00 – 75.99 | 608 | 649.0 | 729.0 | 80.0 | 50 | 1/4* | W7008H-50FM |
10xD | 70.00 – 75.99 | 709 | 750.3 | 830.3 | 80.0 | 50 | 1/4* | W7010H-50FM |
Šroubek |
Šroubovák |
Přípustný utahovací moment* |
78027-IP30-1 | 8IP-30B | 2825 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |