|
Délka (hloubka vrtání) |
Rozsah vrtání D5 |
Délky | Stopka | Obj. číslo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | L3 | L1 | L7 | D2 | P1 | |||
| 3xD | 51.00 – 56.99 | 162 | 225.5 | 305.5 | 80.0 | 50 | 1/4* | W5103H-50FM |
| 5xD | 51.00 – 56.99 | 285 | 339.9 | 419.6 | 80.0 | 50 | 1/4* | W5105H-50FM |
| 8xD | 51.00 – 56.99 | 456 | 510.4 | 590.4 | 80.0 | 50 | 1/4* | |
| 10xD | 51.00 – 56.99 | 570 | 624.6 | 704.6 | 80.0 | 50 | 1/4* | |
Šroubek |
Šroubovák |
Přípustný utahovací moment* |
| 75020-IP20-1 | 8IP-20 | 678 N/cm |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |