série YRozsah průměrů: ⌀ 9,50 – ⌀ 11,09 mm
| Tělo | Stopka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka | Mezisérie | Rozsah vrtání | L2 mm | L4 mm | L3 mm | L1 mm | L5 mm | D2 mm | Ploška | Objednací číslo |
| KRÁTKÝ | A | 9.50 – 11.09 | 11.1 | 39.5 | 41.5 | 89.5 | 50 | 20 | ANO | HTAYA01-20FM |
| KRÁTKÝ | A | 9.50 – 11.09 | 11.1 | 39.5 | 41.5 | 89.5 | 50 | 20 | NE | HTAYA01-20CM |
| KRÁTKÝ | B | 10.32 – 11.09 | 11.1 | 39.5 | 41.5 | 89.5 | 50 | 20 | ANO | HTAYB01-20FM |
| KRÁTKÝ | B | 10.32 – 11.09 | 11.1 | 39.5 | 41.5 | 89.5 | 50 | 20 | NE | HTAYB01-20CM |
| 3xD | A | 9.50 – 11.09 | 32.2 | 64.9 | 66.9 | 114.9 | 50 | 20 | ANO | HTAYA03-20FM |
| 3xD | A | 9.50 – 11.09 | 32.2 | 64.9 | 66.9 | 114.9 | 50 | 20 | NE | HTAYA03-20CM |
| 3xD | B | 10.32 – 11.09 | 32.2 | 64.9 | 66.9 | 114.9 | 50 | 20 | ANO | HTAYB03-20FM |
| 3xD | B | 10.32 – 11.09 | 32.2 | 64.9 | 66.9 | 114.9 | 50 | 20 | NE | HTAYB03-20CM |
| 5xD | A | 9.50 – 11.09 | 55.4 | 87.0 | 89.1 | 137.1 | 50 | 20 | ANO | HTAYA05-20FM |
| 5xD | A | 9.50 – 11.09 | 55.4 | 87.0 | 89.1 | 137.1 | 50 | 20 | NE | HTAYA05-20CM |
| 5xD | B | 10.32 – 11.09 | 55.4 | 87.0 | 89.1 | 137.1 | 50 | 20 | ANO | HTAYB05-20FM |
| 5xD | B | 10.32 – 11.09 | 55.4 | 87.0 | 89.1 | 137.1 | 50 | 20 | NE | HTAYB05-20CM |
| 7xD | A | 9.50 – 11.09 | 77.5 | 109.1 | 111.1 | 159.2 | 50 | 20 | ANO | HTAYA07-20FM |
| 7xD | A | 9.50 – 11.09 | 77.5 | 109.1 | 111.1 | 159.2 | 50 | 20 | NE | HTAYA07-20CM |
| 7xD | B | 10.32 – 11.09 | 77.5 | 109.1 | 111.1 | 159.2 | 50 | 20 | ANO | HTAYB07-20FM |
| 7xD | B | 10.32 – 11.09 | 77.5 | 109.1 | 111.1 | 159.2 | 50 | 20 | NE | HTAYB07-20CM |
| 10xD | A | 9.50 – 11.09 | 110.7 | 142.4 | 144.4 | 192.4 | 50 | 20 | ANO | HTAYA10-20FM |
| 10xD | A | 9.50 – 11.09 | 110.7 | 142.4 | 144.4 | 192.4 | 50 | 20 | NE | HTAYA10-20CM |
| 10xD | B | 10.32 – 11.09 | 110.7 | 142.4 | 144.4 | 192.4 | 50 | 20 | ANO | HTAYB10-20FM |
| 10xD | B | 10.32 – 11.09 | 110.7 | 142.4 | 144.4 | 192.4 | 50 | 20 | NE | HTAYB10-20CM |
| 12xD | A | 9.50 – 11.09 | 132.9 | 164.6 | 166.6 | 214.6 | 50 | 20 | ANO | HTAYA12-20FM |
| 12xD | A | 9.50 – 11.09 | 132.9 | 164.6 | 166.6 | 214.6 | 50 | 20 | NE | HTAYA12-20CM |
| 12xD | B | 10.32 – 11.09 | 132.9 | 164.6 | 166.6 | 214.6 | 50 | 20 | ANO | HTAYB12-20CM |
| 12xD | B | 10.32 – 11.09 | 132.9 | 164.6 | 166.6 | 214.6 | 50 | 20 | NE | HTAYB12-20CM |
| 15xD | A | 9.50 – 11.09 | 166.1 | 197.8 | 199.8 | 247.8 | 50 | 20 | ANO | HTAYA15-20FM |
| 15xD | A | 9.50 – 11.09 | 166.1 | 197.8 | 199.8 | 247.8 | 50 | 20 | NE | HTAYA15-20CM |
| 15xD | B | 10.32 – 11.09 | 166.1 | 197.8 | 199.8 | 247.8 | 50 | 20 | ANO | HTAYB15-20FM |
| 15xD | B | 10.32 – 11.09 | 166.1 | 197.8 | 199.8 | 247.8 | 50 | 20 | NE | HTAYB15-20CM |
| Série | Šroubek | Nylonový pojistný šroubek | Šroubovák | Momentový šroubovák | Náhradní bit | Přípustný utahovací moment* |
| Y | 724-IP7-1 | 724N-IP7-1 | 8IP-7 | 8IP-7TL | 8IP-7B | 84 N/cm |
© 2008 - 2026 Všechna práva vyhrazena. |