série YRozsah průměrů: ⌀ 9,50 – ⌀ 11,09 mm
Karbidové destičky pro materiály – P | K | N • HSS destičky – X
| Destička | Jakost karbidu | Jakost HSS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série | D1 mm | D1 palce | Palců zlomkem | T1 mm | P |
K |
N |
X |
| Y-A | 9.50 | 0.3740 | – | 3/32 | TAPY-9.50 | TAKY-9.50 | TANY-9.50 | TAXY-9.50 |
| Y-A | 9.53 | 0.3752 | 3/8 | 3/32 | TAPY-9.53 | TAKY-9.53 | TANY-9.53 | TAXY-9.53 |
| Y-A | 9.60 | 0.3780 | – | 3/32 | TAPY-9.60 | TAKY-9.60 | TANY-9.60 | TAXY-9.60 |
| Y-A | 9.70 | 0.3819 | – | 3/32 | TAPY-9.70 | TAKY-9.70 | TANY-9.70 | TAXY-9.70 |
| Y-A | 9.80 | 0.3858 | – | 3/32 | TAPY-9.80 | TAKY-9.80 | TANY-9.80 | TAXY-9.80 |
| Y-A | 9.90 | 0.3898 | – | 3/32 | TAPY-9.90 | TAKY-9.90 | TANY-9.90 | TAXY-9.90 |
| Y-A | 9.92 | 0.3906 | 25/64 | 3/32 | TAPY-9.92 | TAKY-9.92 | TANY-9.92 | TAXY-9.92 |
| Y-A | 10.00 | 0.3937 | – | 3/32 | TAPY-10.00 | TAKY-10.00 | TANY-10.00 | TAXY-10.00 |
| Y-A | 10.10 | 0.3976 | – | 3/32 | TAPY-10.10 | TAKY-10.10 | TANY-10.10 | TAXY-10.10 |
| Y-A | 10.20 | 0.4019 | – | 3/32 | TAPY-10.20 | TAKY-10.20 | TANY-10.20 | TAXY-10.20 |
| Y-A | 10.30 | 0.4055 | – | 3/32 | TAPY-10.30 | TAKY-10.30 | TANY-10.30 | TAXY-10.30 |
| Y-B | 10.32 | 0.4063 | 13/32 | 3/32 | TAPY-10.32 | TAKY-10.32 | TANY-10.32 | TAXY-10.32 |
| Y-B | 10.40 | 0.4093 | – | 3/32 | TAPY-10.40 | TAKY-10.40 | TANY-10.40 | TAXY-10.40 |
| Y-B | 10.50 | 0.4134 | – | 3/32 | TAPY-10.50 | TAKY-10.50 | TANY-10.50 | TAXY-10.50 |
| Y-B | 10.60 | 0.4173 | – | 3/32 | TAPY-10.60 | TAKY-10.60 | TANY-10.60 | TAXY-10.60 |
| Y-B | 10.70 | 0.4213 | – | 3/32 | TAPY-10.70 | TAKY-10.70 | TANY-10.70 | TAXY-10.70 |
| Y-B | 10.72 | 0.4220 | 27/64 | 3/32 | TAPY-10.70 | TAKY-10.70 | TANY-10.70 | TAXY-10.70 |
| Y-B | 10.80 | 0.4250 | – | 3/32 | TAPY-10.80 | TAKY-10.80 | TANY-10.80 | TAXY-10.80 |
| Y-B | 10.90 | 0.4291 | – | 3/32 | TAPY-10.90 | TAKY-10.90 | TANY-10.90 | TAXY-10.90 |
| Y-B | 11.00 | 0.4331 | – | 3/32 | TAPY-11.00 | TAKY-11.00 | TANY-11.00 | TAXY-11.00 |
© 2008 - 2026 Všechna práva vyhrazena. |