Tělo | Stopka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | Mezisérie | Rozsah vrtání | L2 mm | L4 mm | L3 mm | L1 mm | L5 mm | D2 mm | Ploška | Objednací číslo |
KRÁTKÝ | A | 11.11 – 11.80 | 12.8 | 40.7 | 43.2 | 90.7 | 50 | 20 | ANO | HTAZA01-20FM |
KRÁTKÝ | A | 11.11 – 11.80 | 12.8 | 40.7 | 43.2 | 90.7 | 50 | 20 | NE | HTAZA01-20CM |
KRÁTKÝ | B | 11.91 – 12.60 | 12.8 | 40.7 | 43.2 | 90.7 | 50 | 20 | ANO | HTAZB01-20FM |
KRÁTKÝ | B | 11.91 – 12.60 | 12.8 | 40.7 | 43.2 | 90.7 | 50 | 20 | NE | HTAZB01-20CM |
3xD | A | 11.11 – 11.80 | 36.9 | 68.4 | 71.2 | 118.4 | 50 | 20 | ANO | HTAZA03-20FM |
3xD | A | 11.11 – 11.80 | 36.9 | 68.4 | 71.2 | 118.4 | 50 | 20 | NE | HTAZA03-20CM |
3xD | B | 11.91 – 12.60 | 36.9 | 68.4 | 71.2 | 118.4 | 50 | 20 | ANO | HTAZB03-20FM |
3xD | B | 11.91 – 12.60 | 36.9 | 68.4 | 71.2 | 118.4 | 50 | 20 | NE | HTAZB03-20CM |
5xD | A | 11.11 – 11.80 | 61.0 | 92.5 | 95.3 | 142.5 | 50 | 20 | ANO | HTAZA05-20FM |
5xD | A | 11.11 – 11.80 | 61.0 | 92.5 | 95.3 | 142.5 | 50 | 20 | NE | HTAZA05-20CM |
5xD | B | 11.91 – 12.60 | 61.0 | 92.5 | 95.3 | 142.5 | 50 | 20 | ANO | HTAZB05-20FM |
5xD | B | 11.91 – 12.60 | 61.0 | 92.5 | 95.3 | 142.5 | 50 | 20 | NE | HTAZB05-20CM |
7xD | A | 11.11 – 11.80 | 85.0 | 116.5 | 119.3 | 166.6 | 50 | 20 | ANO | HTAZA07-20FM |
7xD | A | 11.11 – 11.80 | 85.0 | 116.5 | 119.3 | 166.6 | 50 | 20 | NE | HTAZA07-20CM |
7xD | B | 11.91 – 12.60 | 85.0 | 116.5 | 119.3 | 166.6 | 50 | 20 | ANO | HTAZB07-20FM |
7xD | B | 11.91 – 12.60 | 85.0 | 116.5 | 119.3 | 166.6 | 50 | 20 | NE | HTAZB07-20CM |
10xD | A | 11.11 – 11.80 | 121.2 | 152.7 | 155.5 | 202.7 | 50 | 20 | ANO | HTAZA10-20FM |
10xD | A | 11.11 – 11.80 | 121.2 | 152.7 | 155.5 | 202.7 | 50 | 20 | NE | HTAZA10-20CM |
10xD | B | 11.91 – 12.60 | 121.2 | 152.7 | 155.5 | 202.7 | 50 | 20 | ANO | HTAZB10-20FM |
10xD | B | 11.91 – 12.60 | 121.2 | 152.7 | 155.5 | 202.7 | 50 | 20 | NE | HTAZB10-20CM |
12xD | A | 11.11 – 11.80 | 145.2 | 176.7 | 179.5 | 226.8 | 50 | 20 | ANO | HTAZA12-20FM |
12xD | A | 11.11 – 11.80 | 145.2 | 176.7 | 179.5 | 226.8 | 50 | 20 | NE | HTAZA12-20CM |
12xD | B | 11.91 – 12.60 | 145.2 | 176.7 | 179.5 | 226.8 | 50 | 20 | ANO | HTAZB12-20CM |
12xD | B | 11.91 – 12.60 | 145.2 | 176.7 | 179.5 | 226.8 | 50 | 20 | NE | HTAZB12-20CM |
15xD | A | 11.11 – 11.80 | 181.4 | 212.9 | 215.7 | 262.9 | 50 | 20 | ANO | HTAZA15-20FM |
15xD | A | 11.11 – 11.80 | 181.4 | 212.9 | 215.7 | 262.9 | 50 | 20 | NE | HTAZA15-20CM |
15xD | B | 11.91 – 12.60 | 181.4 | 212.9 | 215.7 | 262.9 | 50 | 20 | ANO | HTAZB15-20FM |
15xD | B | 11.91 – 12.60 | 181.4 | 212.9 | 215.7 | 262.9 | 50 | 20 | NE | HTAZB15-20CM |
Série | Šroubek | Nylonový pojistný šroubek | Šroubovák | Momentový šroubovák | Náhradní bit | Přípustný utahovací moment* |
Z | 7247-IP7-1 | 7247N-IP7-1 | 8IP-7 | 8IP-7TL | 8IP-7B | 684 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |