Destička | Jakost karbidu | Jakost HSS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | D1 mm | D1 palce | Palců zlomkem |
T1 mm | P |
K |
N |
M |
X |
Z-A | 11.11 | 0.4374 | 7/16 | 2.38 | TAPZ-11.11 | TAKZ-11.11 | TANZ-11.11 | TAMZ-11.11 | TAXZ-11.11 |
Z-A | 11.20 | 0.4409 | – | 2.38 | TAPZ-11.20 | TAKZ-11.20 | TANZ-11.20 | TAMZ-11.20 | TAXZ-11.20 |
Z-A | 11.30 | 0.4449 | – | 2.38 | TAPZ-11.30 | TAKZ-11.30 | TANZ-11.30 | TAMZ-11.30 | TAXZ-11.30 |
Z-A | 11.40 | 0.4488 | – | 2.38 | TAPZ-11.40 | TAKZ-11.40 | TANZ-11.40 | TAMZ-11.40 | TAXZ-11.40 |
Z-A | 11.50 | 0.4528 | – | 2.38 | TAPZ-11.50 | TAKZ-11.50 | TANZ-11.50 | TAMZ-11.50 | TAXZ-11.50 |
Z-A | 11.51 | 0.4531 | 29/64 | 2.38 | TAPZ-11.51 | TAKZ-11.51 | TANZ-11.51 | TAMZ-11.51 | TAXZ-11.51 |
Z-A | 11.60 | 0.4567 | – | 2.38 | TAPZ-11.60 | TAKZ-11.60 | TANZ-11.60 | TAMZ-11.60 | TAXZ-11.60 |
Z-A | 11.70 | 0.4606 | – | 2.38 | TAPZ-11.70 | TAKZ-11.70 | TANZ-11.70 | TAMZ-11.70 | TAXZ-11.70 |
Z-A | 11.80 | 0.4646 | – | 2.38 | TAPZ-11.80 | TAKZ-11.80 | TANZ-11.80 | TAMZ-11.80 | TAXZ-11.80 |
Z-B | 11.91 | 0.4689 | 15/32 | 2.38 | TAPZ-11.91 | TAKZ-11.91 | TANZ-11.91 | TAMZ-11.91 | TAXZ-11.91 |
Z-B | 12.00 | 0.4724 | – | 2.38 | TAPZ-12.00 | TAKZ-12.00 | TANZ-12.00 | TAMZ-12.00 | TAXZ-12.00 |
Z-B | 12.10 | 0.4764 | – | 2.38 | TAPZ-12.10 | TAKZ-12.10 | TANZ-12.10 | TAMZ-12.10 | TAXZ-12.10 |
Z-B | 12.20 | 0.4803 | – | 2.38 | TAPZ-12.20 | TAKZ-12.20 | TANZ-12.20 | TAMZ-12.20 | TAXZ-12.20 |
Z-B | 12.30 | 0.4843 | 31/64 | 2.38 | TAPZ-12.30 | TAKZ-12.30 | TANZ-12.30 | TAMZ-12.30 | TAXZ-12.30 |
Z-B | 12.40 | 0.4882 | – | 2.38 | TAPZ-12.40 | TAKZ-12.40 | TANZ-12.40 | TAMZ-12.40 | TAXZ-12.40 |
Z-B | 12.50 | 0.4921 | – | 2.38 | TAPZ-12.50 | TAKZ-12.50 | TANZ-12.50 | TAMZ-12.50 | TAXZ-12.50 |
Z-B | 12.60 | 0.4961 | – | 2.38 | TAPZ-12.60 | TAKZ-12.60 | TANZ-12.60 | TAMZ-12.60 | TAXZ-12.60 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |