Hlava | Hlava T-A® | Hlava GEN3SYS® XT | Průměr destičky IC |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 mm |
D5 inch |
D5 zlomkem |
D1 | L9 | Obj. číslo | Série pilotní destičky |
Pilotní destička |
Obj. číslo | Série pilotní destičky |
Pilotní destička |
|
51.00 | 2.0079 | – | 20 | 8.73 | V5101D-51 | 1 | 4C*1P-19.8 | V5118D-51 | 18 | 7C*18P-20 | 12.70 |
51.59 | 2.0313 | 2-1/32 | 20 | 8.73 | V5101D-0201 | 1 | 4C*1P-19.8 | V5118D-0201 | 18 | 7C*18P-20 | 12.70 |
52.00 | 2.0472 | – | 20 | 8.73 | V5101D-52 | 1 | 4C*1P-19.8 | V5118D-52 | 18 | 7C*18P-20 | 12.70 |
52.39 | 2.0625 | 2-1/16 | 20 | 8.73 | V5101D-0202 | 1 | 4C*1P-19.8 | V5118D-0202 | 18 | 7C*18P-20 | 12.70 |
53.00 | 2.0866 | – | 21.5 | 8.73 | V5101D-53 | 1 | 4C*1P-21.5 | V5120D-53 | 20 | 7C*20P-21.5 | 12.70 |
53.18 | 2.0938 | 2-3/32 | 21.5 | 8.73 | V5101D-0203 | 1 | 4C*1P-21.5 | V5120D-0203 | 20 | 7C*20P-21.5 | 12.70 |
53.98 | 2.1250 | 2-1/8 | 21.5 | 8.73 | V5101D-0204 | 1 | 4C*1P-21.5 | V5120D-0204 | 20 | 7C*20P-21.5 | 12.70 |
54.00 | 2.1260 | – | 24 | 8.73 | V5101D-54 | 1 | 4C*1P-24 | V5122D-54 | 22 | 7C*22P-24 | 12.70 |
54.77 | 2.1563 | 2-5/32 | 24 | 8.73 | V5101D-0205 | 1 | 4C*1P-24 | V5122D-0205 | 22 | 7C*22P-24 | 12.70 |
55.00 | 2.1654 | – | 24 | 8.73 | V5101D-55 | 1 | 4C*1P-24 | V5122D-55 | 22 | 7C*22P-24 | 12.70 |
55.56 | 2.1875 | 2-3/16 | 24 | 8.73 | V5101D-0206 | 1 | 4C*1P-24 | V5122D-0206 | 22 | 7C*22P-24 | 12.70 |
56.00 | 2.2047 | – | 24 | 8.73 | V5101D-56 | 1 | 4C*1P-24 | V5122D-56 | 22 | 7C*22P-24 | 12.70 |
56.36 | 2.2188 | 2-7/32 | 21 | 8.73 | V5101D-0207 | 1 | 4C*1P-21 | V5122D-0207 | 20 | 7C*20P-21 | 14.29 |
Povlak | Průměr | Jakost karbidu |
Geometrie | Obj. číslo |
Šroub pro destičku |
Šroubovák pro destičku |
Přípustný utahovací moment* |
AM300® | 12.70 | P35 | Standard | OP-080508-PW | 74012-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
AM300® | 12.70 | K35 | Standard | OP-080508-1PW | 74012-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
AM300® | 12.70 | K25 | Standard | OP-080508-2PW | 74012-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
AM300® | 12.70 | P35 | High Rake | OP-080508-PWHR | 74012-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
AM300® | 14.29 | P35 | Standard | OP-090608-PW | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
AM300® | 14.29 | K35 | Standard | OP-090608-1PW | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
AM300® | 14.29 | K25 | Standard | OP-090608-2PW | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
AM300® | 14.29 | P35 | High Rake | OP-090608-PWHR | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
Pilotní destička | Série pilotní destičky | Šroub pro destičku |
Šroubovák pro destičku |
Přípustný utahovací moment* |
T-A® | 1 | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
GEN3SYS® XT | 18 | 7375-IP9-1 | 8IP-8 | 305 N/cm |
GEN3SYS® XT | 20 | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
GEN3SYS® XT | 22 | 739-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |