Délka (hloubka vrtání) |
Rozsah vrtání D5 |
Délky | Stopka | Obj. číslo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | L1 | L7 | D2 | P1 | |||
3xD | 63.00 – 69.99 | 200 | 262.6 | 342.6 | 80.0 | 50 | 1/4* | W6303H-50FM |
5xD | 63.00 – 69.99 | 350 | 402.6 | 482.6 | 80.0 | 50 | 1/4* | W6305H-50FM |
8xD | 63.00 – 69.99 | 560 | 612.6 | 692.6 | 80.0 | 50 | 1/4* | W6308H-50FM |
10xD | 63.00 – 69.99 | 688 | 740.9 | 820.9 | 80.0 | 50 | 1/4* | W6310H-50FM |
Šroubek |
Šroubovák |
Přípustný utahovací moment* |
75020-IP20-1 | 8IP-20 | 678 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |