Délka (hloubka vrtání) |
Rozsah vrtání D5 |
Délky | Stopka | Obj. číslo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | L1 | L7 | D2 | P1 | |||
3xD | 57.00 – 62.99 | 181 | 242.5 | 322.5 | 80.0 | 50 | 1/4* | W5703H-50FM |
5xD | 57.00 – 62.99 | 314 | 368.6 | 448.6 | 80.0 | 50 | 1/4* | W5705H-50FM |
8xD | 57.00 – 62.99 | 502 | 558.0 | 638.0 | 80.0 | 50 | 1/4* | W5708H-50FM |
10xD | 57.00 – 62.99 | 630 | 683.8 | 763.8 | 80.0 | 50 | 1/4* | W5710H-50FM |
Šroubek |
Šroubovák |
Přípustný utahovací moment* |
75020-IP20-1 | 8IP-20 | 678 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |