Délka (hloubka vrtání) |
Rozsah vrtání D5 |
Délky | Stopka | Obj. číslo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | L1 | L7 | D2 | P1 | |||
3xD | 38.00 – 43.99 | 131 | 196.5 | 265.7 | 70.0 | 40 | 1/4* | W3803H-40FM |
5xD | 38.00 – 43.99 | 220 | 284.5 | 353.7 | 70.0 | 40 | 1/4* | W3805H-40FM |
8xD | 38.00 – 43.99 | 352 | 416.5 | 485.7 | 70.0 | 40 | 1/4* | W3808H-40FM |
10xD | 38.00 – 43.99 | 440 | 503.9 | 573.7 | 70.0 | 40 | 1/4* | W3810H-40FM |
3xD | 38.00 – 43.99 | 131 | 196.5 | 276.5 | 80.0 | 50 | 1/4* | W3803H-50FM |
5xD | 38.00 – 43.99 | 220 | 284.5 | 364.5 | 80.0 | 50 | 1/4* | W3805H-50FM |
8xD | 38.00 – 43.99 | 352 | 416.5 | 496.3 | 80.0 | 50 | 1/4* | W3808H-50FM |
10xD | 38.00 – 43.99 | 440 | 503.9 | 583.9 | 80.0 | 50 | 1/4* | W3810H-50FM |
Šroubek |
Šroubovák |
Přípustný utahovací moment* |
75020-IP20-1 | 8IP-20 | 678 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |