Délka (hloubka vrtání) |
Rozsah vrtání D5 |
Délky | Stopka | Obj. číslo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | L1 | L7 | D2 | P1 | |||
3xD | 44.00 – 50.99 | 152 | 216.7 | 286.7 | 70.0 | 40 | 1/4* | W4403H-40FM |
5xD | 44.00 – 50.99 | 252 | 318.7 | 388.7 | 70.0 | 40 | 1/4* | W4405H-40FM |
8xD | 44.00 – 50.99 | 406 | 471.9 | 541.9 | 70.0 | 40 | 1/4* | W4408H-40FM |
10xD | 44.00 – 50.99 | 510 | 573.9 | 643.9 | 70.0 | 40 | 1/4* | W4410H-40FM |
3xD | 44.00 – 50.99 | 152 | 216.7 | 296.7 | 80.0 | 50 | 1/4* | W4403H-50FM |
5xD | 44.00 – 50.99 | 254 | 318.7 | 398.7 | 80.0 | 50 | 1/4* | W4405H-50FM |
8xD | 44.00 – 50.99 | 406 | 471.9 | 551.9 | 80.0 | 50 | 1/4* | W4408H-50FM |
10xD | 44.00 – 50.99 | 510 | 573.9 | 653.9 | 80.0 | 50 | 1/4* | W4410H-50FM |
Šroubek |
Šroubovák |
Přípustný utahovací moment* |
75020-IP20-1 | 8IP-20 | 678 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |