Délka | Rozsah D1 | Držák | Obj. číslo | Cartridge | ||
D3 | L2 | L4 | ||||
Krátký | 50.8 – 63.5 | 46.73 | 83.5 | 137.8 | OP1-1S-BT40 | OP1-WC05 |
Dlouhý | 50.8 – 63.5 | 46.73 | 140.6 | 195.0 | OP1-1L-BT40 | OP1-WC05 |
Krátký | 63.5 – 76.2 | 56.39 | 118.5 | 174.7 | OP2-1S-BT40 | OP2-WC05 |
Dlouhý | 63.5 – 76.2 | 56.39 | 194.7 | 250.9 | OP2-1L-BT40 | OP2-WC05 |
Krátký | 76.2 – 104.7 | 71.27 | 129.9 | 187.4 | OP3-1S-BT40 | OP3-WC05 |
Dlouhý | 76.2 – 104.7 | 71.27 | 231.5 | 289.0 | OP3-1L-BT40 | OP3-WC05 |
Krátký | 104.7 – 142.8 | 88.90 | 127.4 | 187.4 | OP4-1S-BT40 | OP4-WC05 |
Vyměnitelné cartridge |
Počet destiček |
Upevňovací šroub |
Nastavovací šroub |
OP1-WC05 | 2 | MS-13M-1 | AS-10T9-1 |
OP2-WC05 | 2 | MS-15M-1 | AS-10T9-1 |
OP3-WC05 | 2 | MS-15M-1 | AS-12T9-1 |
OP4-WC05 | 3 | MS-15M-1 | AS-14T9-1 |
Jekost karbidu |
Geometrie | AM300® |
AM200® |
TiN |
Šroub pro destičku |
P35 (C5) | Standard | OP-05T308-P | OP-05T308-H | OP-05T308-T | IS-10-1 |
K35 (C1) | Standard | OP-05T308-1P | OP-05T308-1H | OP-05T308-1T | IS-10-1 |
K25 (C2) | Standard | OP-05T308-2P | OP-05T308-2H | – | IS-10-1 |
P35 (C5) | High Rake | OP-05T308-PHR | OP-05T308-HHR | IS-10-1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |