Vrtání - se středovou destičkou - TA Pro - destičky

Vrtací destičky - série 2 - vrtací systém T-A Pro

T-A Pro destičky - série 2 - karbid P, K, N, M a HSS

Vrtání - VBD série Z-3 - systém TA Pro

série 2Rozsah průměrů: ⌀ 24,38 – ⌀ 35,04 mm
Karbidové destičky pro materiály – P | K | N | M  •  HSS destičky

Destička Jakost karbidu Jakost HSS
Série D1 mm D1 palce Palců
zlomkem
T1 mm Karbidová destička P T-A Pro
  P  
Karbidová destička K T-A Pro
  K  
Karbidová destička N T-A Pro
  N  
Karbidová destička N T-A Pro
  M  
HSS destička X T-A Pro
  X  
2-A 24.40 0.9606 4.76 TAP2-24.40 TAK2-24.40 TAN2-24.40 TAM2-24.40 TAX2-24.40
2-A 24.50 0.9646 4.76 TAP2-24.50 TAK2-24.50 TAN2-24.50 TAM2-24.50 TAX2-24.50
2-A 24.61 0.9689 31/32 4.76 TAP2-24.61 TAK2-24.61 TAN2-24.61 TAM2-24.61 TAX2-24.61
2-A 24.70 0.9724 4.76 TAP2-24.70 TAK2-24.70 TAN2-24.70 TAM2-24.70 TAX2-24.70
2-A 24.80 0.9764 4.76 TAP2-24.80 TAK2-24.80 TAN2-24.80 TAM2-24.80 TAX2-24.80
2-A 24.90 0.9803 4.76 TAP2-24.90 TAK2-24.90 TAN2-24.90 TAM2-24.90 TAX2-24.90
2-A 25.00 0.9843 63/64 4.76 TAP2-25.00 TAK2-25.00 TAN2-25.00 TAM2-25.00 TAX2-25.00
2-A 25.10 0.9882 4.76 TAP2-25.10 TAK2-25.10 TAN2-25.10 TAM2-25.10 TAX2-25.10
2-A 25.20 0.9921 4.76 TAP2-25.20 TAK2-25.20 TAN2-25.20 TAM2-25.20 TAX2-25.20
2-A 25.30 0.9961 4.76 TAP2-25.30 TAK2-25.30 TAN2-25.30 TAM2-25.30 TAX2-25.30
2-B 25.40 1.0000 1 4.76 TAP2-25.40 TAK2-25.40 TAN2-25.40 TAM2-25.40 TAX2-25.40
2-B 25.50 1.0039 4.76 TAP2-25.50 TAK2-25.50 TAN2-25.50 TAM2-25.50 TAX2-25.50
2-B 25.60 1.0079 4.76 TAP2-25.60 TAK2-25.60 TAN2-25.60 TAM2-25.60 TAX2-25.60
2-B 25.70 1.0118 4.76 TAP2-25.70 TAK2-25.70 TAN2-25.70 TAM2-25.70 TAX2-25.70
2-B 25.78 1.0150 4.76 TAP2-25.78 TAK2-25.78 TAN2-25.78 TAM2-25.78 TAX2-25.78
2-B 25.90 1.0197 4.76 TAP2-25.90 TAK2-25.90 TAN2-25.90 TAM2-25.90 TAX2-25.90
2-B 26.00 1.0236 4.76 TAP2-26.00 TAK2-26.00 TAN2-26.00 TAM2-26.00 TAX2-26.00
2-B 26.10 1.0276 4.76 TAP2-26.10 TAK2-26.10 TAN2-26.10 TAM2-26.10 TAX2-26.10
2-B 26.20 1.0315 1-1/32 4.76 TAP2-26.20 TAK2-26.20 TAN2-26.20 TAM2-26.20 TAX2-26.20
2-B 26.30 1.0354 4.76 TAP2-26.30 TAK2-26.30 TAN2-26.30 TAM2-26.30 TAX2-26.30
2-B 26.40 1.0394 4.76 TAP2-26.40 TAK2-26.40 TAN2-26.40 TAM2-26.40 TAX2-26.40
2-B 26.50 1.0433 4.76 TAP2-26.50 TAK2-26.50 TAN2-26.50 TAM2-26.50 TAX2-26.50
2-B 26.57 1.0461 4.76 TAP2-26.57 TAK2-26.57 TAN2-26.57 TAM2-26.57 TAX2-26.57
2-B 26.59 1.0469 1-3/64 4.76 TAP2-26.59 TAK2-26.59 TAN2-26.59 TAM2-26.59 TAX2-26.59
2-B 26.60 1.0472 4.76 TAP2-26.60 TAK2-26.60 TAN2-26.60 TAM2-26.60 TAX2-26.60
2-B 26.70 1.0512 4.76 TAP2-26.70 TAK2-26.70 TAN2-26.70 TAM2-26.70 TAX2-26.70
2-B 26.80 1.0551 4.76 TAP2-26.80 TAK2-26.80 TAN2-26.80 TAM2-26.80 TAX2-26.80
2-B 26.90 1.0591 4.76 TAP2-26.90 TAK2-26.90 TAN2-26.90 TAM2-26.90 TAX2-26.90
2-B 26.99 1.0626 1-1/16 4.76 TAP2-26.99 TAK2-26.99 TAN2-26.99 TAM2-26.99 TAX2-26.99
2-B 27.00 1.0630 4.76 TAP2-27.00 TAK2-27.00 TAN2-27.00 TAM2-27.00 TAX2-27.00
2-B 27.10 1.0669 4.76 TAP2-27.10 TAK2-27.10 TAN2-27.10 TAM2-27.10 TAX2-27.10
2-B 27.20 1.0709 4.76 TAP2-27.20 TAK2-27.20 TAN2-27.20 TAM2-27.20 TAX2-27.20
2-B 27.30 1.0748 4.76 TAP2-27.30 TAK2-27.30 TAN2-27.30 TAM2-27.30 TAX2-27.30
2-B 27.40 1.0787 4.76 TAP2-27.40 TAK2-27.40 TAN2-27.40 TAM2-27.40 TAX2-27.40
2-B 27.50 1.0827 4.76 TAP2-27.50 TAK2-27.50 TAN2-27.50 TAM2-27.50 TAX2-27.50
2-B 27.60 1.0866 4.76 TAP2-27.60 TAK2-27.60 TAN2-27.60 TAM2-27.60 TAX2-27.60
2-B 27.70 1.0906 4.76 TAP2-27.70 TAK2-27.70 TAN2-27.70 TAM2-27.70 TAX2-27.70
2-B 27.78 1.0937 1-3/32 4.76 TAP2-27.78 TAK2-27.78 TAN2-27.78 TAM2-27.78 TAX2-27.78
2-B 27.90 1.0984 4.76 TAP2-27.90 TAK2-27.90 TAN2-27.90 TAM2-27.90 TAX2-27.90
2-B 28.00 1.1024 4.76 TAP2-28.00 TAK2-28.00 TAN2-28.00 TAM2-28.00 TAX2-28.00
2-B 28.10 1.1063 4.76 TAP2-28.10 TAK2-28.10 TAN2-28.10 TAM2-28.10 TAX2-28.10
2-B 28.17 1.1091 1-7/64 4.76 TAP2-28.17 TAK2-28.17 TAN2-28.17 TAM2-28.17 TAX2-28.17
2-B 28.20 1.1102 4.76 TAP2-28.20 TAK2-28.20 TAN2-28.20 TAM2-28.20 TAX2-28.20
2-B 28.30 1.1142 4.76 TAP2-28.30 TAK2-28.30 TAN2-28.30 TAM2-28.30 TAX2-28.30
2-B 28.40 1.1181 4.76 TAP2-28.40 TAK2-28.40 TAN2-28.40 TAM2-28.40 TAX2-28.40
2-C 28.50 1.1220 4.76 TAP2-28.50 TAK2-28.50 TAN2-28.50 TAM2-28.50 TAX2-28.50
2-C 28.58 1.1252 1-1/8 4.76 TAP2-28.58 TAK2-28.58 TAN2-28.58 TAM2-28.58 TAX2-28.58
2-C 28.70 1.1299 4.76 TAP2-28.70 TAK2-28.70 TAN2-28.70 TAM2-28.70 TAX2-28.70
2-C 28.80 1.1339 4.76 TAP2-28.80 TAK2-28.80 TAN2-28.80 TAM2-28.80 TAX2-28.80
2-C 28.90 1.1378 4.76 TAP2-28.90 TAK2-28.90 TAN2-28.90 TAM2-28.90 TAX2-28.90
2-C 29.00 1.1417 4.76 TAP2-29.00 TAK2-29.00 TAN2-29.00 TAM2-29.00 TAX2-29.00
2-C 29.10 1.1457 4.76 TAP2-29.10 TAK2-29.10 TAN2-29.10 TAM2-29.10 TAX2-29.10
2-C 29.20 1.1496 4.76 TAP2-29.20 TAK2-29.20 TAN2-29.20 TAM2-29.20 TAX2-29.20
2-C 29.30 1.1535 4.76 TAP2-29.30 TAK2-29.30 TAN2-29.30 TAM2-29.30 TAX2-29.30
2-C 29.37 1.1563 1-5/32 4.76 TAP2-29.37 TAK2-29.37 TAN2-29.37 TAM2-29.37 TAX2-29.37
2-C 29.40 1.1575 4.76 TAP2-29.40 TAK2-29.40 TAN2-29.40 TAM2-29.40 TAX2-29.40
2-C 29.50 1.1614 4.76 TAP2-29.50 TAK2-29.50 TAN2-29.50 TAM2-29.50 TAX2-29.50
2-C 29.60 1.1654 4.76 TAP2-29.60 TAK2-29.60 TAN2-29.60 TAM2-29.60 TAX2-29.60
2-C 29.70 1.1693 4.76 TAP2-29.70 TAK2-29.70 TAN2-29.70 TAM2-29.70 TAX2-29.70
2-C 29.80 1.1732 4.76 TAP2-29.80 TAK2-29.80 TAN2-29.80 TAM2-29.80 TAX2-29.80
2-C 29.90 1.1772 4.76 TAP2-29.90 TAK2-29.90 TAN2-29.90 TAM2-29.90 TAX2-29.90
2-C 30.00 1.1811 4.76 TAP2-30.00 TAK2-30.00 TAN2-30.00 TAM2-30.00 TAX2-30.00
2-C 30.10 1.1850 4.76 TAP2-30.10 TAK2-30.10 TAN2-30.10 TAM2-30.10 TAX2-30.10
2-C 30.16 1.1874 4.76 TAP2-30.16 TAK2-30.16 TAN2-30.16 TAM2-30.16 TAX2-30.16
2-C 30.20 1.1890 4.76 TAP2-30.20 TAK2-30.20 TAN2-30.20 TAM2-30.20 TAX2-30.20
2-C 30.30 1.1929 4.76 TAP2-30.30 TAK2-30.30 TAN2-30.30 TAM2-30.30 TAX2-30.30
2-C 30.40 1.1969 4.76 TAP2-30.40 TAK2-30.40 TAN2-30.40 TAM2-30.40 TAX2-30.40
2-C 30.50 1.2008 4.76 TAP2-30.50 TAK2-30.50 TAN2-30.50 TAM2-30.50 TAX2-30.50
2-C 30.60 1.2047 4.76 TAP2-30.60 TAK2-30.60 TAN2-30.60 TAM2-30.60 TAX2-30.60
2-C 30.70 1.2087 4.76 TAP2-30.70 TAK2-30.70 TAN2-30.70 TAM2-30.70 TAX2-30.70
2-C 30.80 1.2126 4.76 TAP2-30.80 TAK2-30.80 TAN2-30.80 TAM2-30.80 TAX2-30.80
2-C 30.90 1.2165 4.76 TAP2-30.90 TAK2-30.90 TAN2-30.90 TAM2-30.90 TAX2-30.90
2-C 30.96 1.2189 1-7/32 4.76 TAP2-30.96 TAK2-30.96 TAN2-30.96 TAM2-30.96 TAX2-30.96
2-C 31.00 1.2205 4.76 TAP2-31.00 TAK2-31.00 TAN2-31.00 TAM2-31.00 TAX2-31.00
2-C 31.10 1.2244 4.76 TAP2-31.10 TAK2-31.10 TAN2-31.10 TAM2-31.10 TAX2-31.10
2-C 31.20 1.2283 4.76 TAP2-31.20 TAK2-31.20 TAN2-31.20 TAM2-31.20 TAX2-31.20
2-C 31.30 1.2323 4.76 TAP2-31.30 TAK2-31.30 TAN2-31.30 TAM2-31.30 TAX2-31.30
2-C 31.40 1.2362 4.76 TAP2-31.40 TAK2-31.40 TAN2-31.40 TAM2-31.40 TAX2-31.40
2-C 31.50 1.2402 4.76 TAP2-31.50 TAK2-31.50 TAN2-31.50 TAM2-31.50 TAX2-31.50
2-C 31.60 1.2441 4.76 TAP2-31.60 TAK2-31.60 TAN2-31.60 TAM2-31.60 TAX2-31.60
2-D 31.70 1.2480 4.76 TAP2-31.70 TAK2-31.70 TAN2-31.70 TAM2-31.70 TAX2-31.70
2-D 31.75 1.2500 1-1/4 4.76 TAP2-31.75 TAK2-31.75 TAN2-31.75 TAM2-31.75 TAX2-31.75
2-D 31.80 1.2520 4.76 TAP2-31.80 TAK2-31.80 TAN2-31.80 TAM2-31.80 TAX2-31.80
2-D 31.90 1.2559 4.76 TAP2-31.90 TAK2-31.90 TAN2-31.90 TAM2-31.90 TAX2-31.90
2-D 32.00 1.2598 4.76 TAP2-32.00 TAK2-32.00 TAN2-32.00 TAM2-32.00 TAX2-32.00
2-D 32.10 1.2638 4.76 TAP2-32.10 TAK2-32.10 TAN2-32.10 TAM2-32.10 TAX2-32.10
2-D 32.15 1.2657 1-17/64 4.76 TAP2-32.15 TAK2-32.15 TAN2-32.15 TAM2-32.15 TAX2-32.15
2-D 32.20 1.2677 4.76 TAP2-32.20 TAK2-32.20 TAN2-32.20 TAM2-32.20 TAX2-32.20
2-D 32.30 1.2717 4.76 TAP2-32.30 TAK2-32.30 TAN2-32.30 TAM2-32.30 TAX2-32.30
2-D 32.40 1.2756 4.76 TAP2-32.40 TAK2-32.40 TAN2-32.40 TAM2-32.40 TAX2-32.40
2-D 32.50 1.2795 15/16 4.76 TAP2-32.50 TAK2-32.50 TAN2-32.50 TAM2-32.50 TAX2-32.50
2-D 32.55 1.2815 1-9/32 4.76 TAP2-32.55 TAK2-32.55 TAN2-32.55 TAM2-32.55 TAX2-32.55
2-D 32.60 1.2835 4.76 TAP2-32.60 TAK2-32.60 TAN2-32.60 TAM2-32.60 TAX2-32.60
2-D 32.70 1.2874 4.76 TAP2-32.70 TAK2-32.70 TAN2-32.70 TAM2-32.70 TAX2-32.70
2-D 32.80 1.2913 4.76 TAP2-32.80 TAK2-32.80 TAN2-32.80 TAM2-32.80 TAX2-32.80
2-D 32.90 1.2953 4.76 TAP2-32.90 TAK2-32.90 TAN2-32.90 TAM2-32.90 TAX2-32.90
2-D 33.00 1.2992 4.76 TAP2-33.00 TAK2-33.00 TAN2-33.00 TAM2-33.00 TAX2-33.00
2-D 33.10 1.3031 4.76 TAP2-33.10 TAK2-33.10 TAN2-33.10 TAM2-33.10 TAX2-33.10
2-D 33.20 1.3071 4.76 TAP2-33.20 TAK2-33.20 TAN2-33.20 TAM2-33.20 TAX2-33.20
2-D 33.30 1.3110 4.76 TAP2-33.30 TAK2-33.30 TAN2-33.30 TAM2-33.30 TAX2-33.30
2-D 33.34 1.3126 1-5/16 4.76 TAP2-33.34 TAK2-33.34 TAN2-33.34 TAM2-33.34 TAX2-33.34
2-D 33.40 1.3150 4.76 TAP2-33.40 TAK2-33.40 TAN2-33.40 TAM2-33.40 TAX2-33.40
2-D 33.50 1.3189 4.76 TAP2-33.50 TAK2-33.50 TAN2-33.50 TAM2-33.50 TAX2-33.50
2-D 33.60 1.3228 4.76 TAP2-33.60 TAK2-33.60 TAN2-33.60 TAM2-33.60 TAX2-33.60
2-D 33.70 1.3268 4.76 TAP2-33.70 TAK2-33.70 TAN2-33.70 TAM2-33.70 TAX2-33.70
2-D 33.80 1.3307 4.76 TAP2-33.80 TAK2-33.80 TAN2-33.80 TAM2-33.80 TAX2-33.80
2-D 33.90 1.3346 4.76 TAP2-33.90 TAK2-33.90 TAN2-33.90 TAM2-33.90 TAX2-33.90
2-D 34.00 1.3386 4.76 TAP2-34.00 TAK2-34.00 TAN2-34.00 TAM2-34.00 TAX2-34.00
2-D 34.10 1.3425 4.76 TAP2-34.10 TAK2-34.10 TAN2-34.10 TAM2-34.10 TAX2-34.10
2-D 34.13 1.3437 1-11/32 4.76 TAP2-34.13 TAK2-34.13 TAN2-34.13 TAM2-34.13 TAX2-34.13
2-D 34.20 1.3465 4.76 TAP2-34.20 TAK2-34.20 TAN2-34.20 TAM2-34.20 TAX2-34.20
2-D 34.30 1.3504 4.76 TAP2-34.30 TAK2-34.30 TAN2-34.30 TAM2-34.30 TAX2-34.30
2-D 34.40 1.3543 4.76 TAP2-34.40 TAK2-34.40 TAN2-34.40 TAM2-34.40 TAX2-34.40
2-D 34.50 1.3583 4.76 TAP2-34.50 TAK2-34.50 TAN2-34.50 TAM2-34.50 TAX2-34.50
2-D 34.60 1.3622 4.76 TAP2-34.60 TAK2-34.60 TAN2-34.60 TAM2-34.60 TAX2-24.60
2-D 34.70 1.3661 4.76 TAP2-34.70 TAK2-34.70 TAN2-34.70 TAM2-34.70 TAX2-34.70
2-D 34.80 1.3701 4.76 TAP2-34.80 TAK2-34.80 TAN2-34.80 TAM2-34.80 TAX2-34.80
2-D 34.90 1.3740 4.76 TAP2-34.90 TAK2-34.90 TAN2-34.90 TAM2-34.90 TAX2-34.90
2-D 34.93 1.3752 1-3/8 4.76 TAP2-34.93 TAK2-34.93 TAN2-34.93 TAM2-34.93 TAX2-34.93
2-D 35.00 1.3780 4.76 TAP2-35.00 TAK2-35.00 TAN2-35.00 TAM2-35.00 TAX2-35.00
Vrtání - tab destičky - doporučené řezné podmínky
Řezné podmínky
Icon-drzak-TA-Pro
Držáky série 2
Icon-nestandardni-desticky-priklady-TA-Pro
Icon-meziserie-drzaku-TA-Pro

Katalogový list - destičky - série 2 - vrtací systém T-A Pro

Vrtání - systém T-A Pro - vysoce produktivní vrtání