| Tělo | Stopka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka | Rozsah vrtání | L2 mm | L4 mm | L3 mm | L1 mm | L7 mm | D2 mm | Ploška | Objednací číslo |
| 3xD | 29.00 – 31.99 | 96.0 | 136.2 | 139.1 | 196.2 | 60.0 | 32 | ANO | HXT0329S-32FM |
| 3xD | 29.00 – 31.99 | 96.0 | 136.2 | 139.1 | 196.2 | 60.0 | 32 | NE | HXT0329S-32CM |
| 5xD | 29.00 – 31.99 | 160.0 | 200.1 | 203.1 | 260.1 | 60.0 | 32 | ANO | HXT0529S-32FM |
| 5xD | 29.00 – 31.99 | 160.0 | 200.1 | 203.1 | 260.1 | 60.0 | 32 | NE | HXT0529S-32CM |
| 7xD | 29.00 – 31.99 | 224.0 | 264.1 | 267.1 | 324.1 | 60.0 | 32 | ANO | HXT0729S-32FM |
| 7xD | 29.00 – 31.99 | 224.0 | 264.1 | 267.1 | 324.1 | 60.0 | 32 | NE | HXT0729S-32CM |
| 10xD | 29.00 – 31.99 | 319.9 | 360.4 | 363.6 | 420.4 | 60.0 | 32 | ANO | HXT1029S-32FM |
| 10xD | 29.00 – 31.99 | 319.9 | 360.4 | 363.6 | 420.4 | 60.0 | 32 | NE | HXT1029S-32CM |
| Přípustný utahovací moment* | |||||
| 7495-IP15-1 | 7495N-IP15-1 | 8IP-15 | 8IP-15TL | 8IP-15B | 690 N/cm |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |