Tělo | Stopka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | Rozsah vrtání | L2 mm | L4 mm | L3 mm | L1 mm | L7 mm | D2 mm | Ploška | Objednací číslo |
3xD | 14.00 – 14.99 | 45.0 | 72.4 | 75.0 | 122.4 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0314S-20FM |
3xD | 14.00 – 14.99 | 45.0 | 72.4 | 75.0 | 122.4 | 50.0 | 20 | NE | HXT0314S-20CM |
5xD | 14.00 – 14.99 | 75.0 | 102.4 | 104.9 | 152.4 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0514S-20FM |
5xD | 14.00 – 14.99 | 75.0 | 102.4 | 104.9 | 152.4 | 50.0 | 20 | NE | HXT0514S-20CM |
7xD | 14.00 – 14.99 | 105.0 | 132.4 | 134.9 | 182.4 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0714S-20FM |
7xD | 14.00 – 14.99 | 105.0 | 132.4 | 134.9 | 182.4 | 50.0 | 20 | NE | HXT0714S-20CM |
10xD | 14.00 – 14.99 | 149.9 | 177.4 | 179.8 | 227.4 | 50.0 | 20 | ANO | HXT1014S-20FM |
10xD | 14.00 – 14.99 | 149.9 | 177.4 | 179.8 | 227.4 | 50.0 | 20 | NE | HXT1014S-20CM |
Šroubek | Nylonový pojistný šroubek | Šroubovák | Momentový šroubovák | Náhradní bit | Přípustný utahovací moment* |
7247-IP7-1 | 7247N-IP7-1 | 8IP-7 | 8IP-7TL | 8IP-7B | 84 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |