Tělo | Stopka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | Rozsah vrtání | L2 mm | L4 mm | L3 mm | L1 mm | L7 mm | D2 mm | Ploška | Objednací číslo |
3xD | 12.00 – 12.99 | 39.0 | 66.6 | 68.8 | 116.6 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0312S-20FM |
3xD | 12.00 – 12.99 | 39.0 | 66.6 | 68.8 | 116.6 | 50.0 | 20 | NE | HXT0312S-20CM |
5xD | 12.00 – 12.99 | 65.0 | 92.5 | 94.8 | 142.6 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0512S-20FM |
5xD | 12.00 – 12.99 | 65.0 | 92.5 | 94.8 | 142.6 | 50.0 | 20 | NE | HXT0512S-20CM |
7xD | 12.00 – 12.99 | 91.0 | 118.5 | 120.8 | 168.5 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0712S-20FM |
7xD | 12.00 – 12.99 | 91.0 | 118.5 | 120.8 | 168.5 | 50.0 | 20 | NE | HXT0712S-20CM |
10xD | 12.00 – 12.99 | 129.9 | 157.5 | 159.7 | 207.5 | 50.0 | 20 | ANO | HXT1012S-20FM |
10xD | 12.00 – 12.99 | 129.9 | 157.5 | 159.7 | 207.5 | 50.0 | 20 | NE | HXT1012S-20CM |
Šroubek | Nylonový pojistný šroubek | Šroubovák | Momentový šroubovák | Náhradní bit | Přípustný utahovací moment* |
7247-IP7-1 | 7247N-IP7-1 | 8IP-7 | 8IP-7TL | 8IP-7B | 84 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |