Hlava | Hlava T-A® | Hlava GEN3SYS® XT | Průměr destičky IC |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 mm |
D5 inch |
D5 zlomkem |
D1 | L9 | Obj. číslo | Série pilotní destičky |
Pilotní destička |
Obj. číslo | Série pilotní destičky |
Pilotní destička |
|
95.25 | 3.7500 | 3-3/4 | 35 | 11.51 | V9502S-0324 | 2 | 4C*2P-35 | V9532S-0324 | 32 | 7C*32P-35 | 14.29 |
96.00 | 3.7795 | – | 35 | 11.51 | V9502S-96 | 2 | 4C*2P-35 | V9532S-96 | 32 | 7C*32P-35 | 14.29 |
96.84 | 3.8125 | 3-13/16 | 35 | 11.51 | V9502S-0326 | 2 | 4C*2P-35 | V9532S-0326 | 32 | 7C*32P-35 | 14.29 |
98.00 | 3.8583 | – | 35 | 11.51 | V9502S-98 | 2 | 4C*2P-35 | V9532S-98 | 32 | 7C*32P-35 | 14.29 |
98.43 | 3.8750 | 3-7/8 | 35 | 11.51 | V9502S-0328 | 2 | 4C*2P-35 | V9532S-0328 | 32 | 7C*32P-35 | 14.29 |
100.00 | 3.9370 | – | 35 | 11.51 | V9502S-100 | 2 | 4C*2P-35 | V9532S-100 | 32 | 7C*32P-35 | 14.29 |
100.01 | 3.9375 | 3-15/16 | 35 | 11.51 | V9502S-0330 | 2 | 4C*2P-35 | V9532S-0330 | 32 | 7C*32P-35 | 14.29 |
101.60 | 4.0000 | 4 | 35 | 11.51 | V9502S-0400 | 2 | 4C*2P-35 | V9532S-0400 | 32 | 7C*32P-35 | 14.29 |
Povlak | Průměr | Jakost karbidu |
Geometrie | Obj. číslo |
Šroub pro destičku |
Šroubovák pro destičku |
Přípustný utahovací moment* |
AM300® | 14.29 | P35 | Standard | OP-090608-PW | 75014-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
AM300® | 14.29 | K35 | Standard | OP-090608-1PW | 75014-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
AM300® | 14.29 | K25 | Standard | OP-090608-2PW | 75014-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
AM300® | 14.29 | P35 | High Rake | OP-090608-PWHR | 75014-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
Otěrová vložka |
Šroub pro otěrovou vložku |
Šroubovák pro otěrovou vložku |
Přípustný utahovací moment* |
WP7095 | 7358-IP10-1 | 8IP-10 | 300 N/cm |
Pilotní destička | Série pilotní destičky | Šroub pro destičku |
Šroubovák pro destičku |
Přípustný utahovací moment* |
T-A® | 2 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
GEN3SYS® XT | 32 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |