Hlava | Hlava T-A® | Hlava GEN3SYS® XT | Průměr destičky IC |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 mm |
D5 inch |
D5 zlomkem |
D1 | L9 | Obj. číslo | Série pilotní destičky |
Pilotní destička |
Obj. číslo | Série pilotní destičky |
Pilotní destička |
|
44.00 | 1.7323 | – | 23 | 8.33 | V4401D-44 | 1 | 4C*0P-23 | V4422D-44 | 22 | 7C*22P-23 | 9.53 |
44.45 | 1.7500 | 1-3/4 | 23 | 8.33 | V4401D-0124 | 1 | 4C*1P-23 | V4422D-0124 | 22 | 7C*22P-23 | 9.53 |
45.00 | 1.7717 | – | 23 | 8.33 | V4401D-45 | 1 | 4C*1P-23 | V4422D-45 | 22 | 7C*22P-23 | 9.53 |
45.25 | 1.7813 | 1-15/32 | 23 | 8.33 | V4401D-0125 | 1 | 4C*1P-23 | V4422D-0125 | 22 | 7C*22P-23 | 9.53 |
46.00 | 1.8110 | – | 24 | 8.33 | V4401D-46 | 1 | 4C*1P-46 | V4422D-46 | 22 | 7C*22P-24 | 9.53 |
46.04 | 1.8125 | 1-13/16 | 24 | 8.33 | V4401D-0126 | 1 | 4C*1P-24 | V4422D-0126 | 22 | 7C*22P-24 | 9.53 |
46.83 | 1.8438 | 1-27/32 | 24 | 8.33 | V4401D-0127 | 1 | 4C*1P-24 | V4422D-0127 | 22 | 7C*22P-24 | 9.53 |
47.00 | 1.8504 | – | 24 | 8.33 | V4401D-47 | 1 | 4C*1P-24 | V4422D-47 | 22 | 7C*22P-24 | 9.53 |
47.63 | 1.8750 | 1-7/8 | 24 | 8.33 | V4401D-0128 | 1 | 4C*1P-24 | V4422D-0128 | 22 | 7C*22P-24 | 9.53 |
48.00 | 1.8898 | – | 18 | 8.33 | V4401D-48 | 1 | 4C*1P-18 | V4417D-48 | 17 | 7C*17P-18 | 12.70 |
48.42 | 1.9063 | 1-29/32 | 18 | 8.33 | V4401D-0129 | 1 | 4C*1P-18 | V4417D-0129 | 17 | 7C*17P-18 | 12.70 |
49.00 | 1.9291 | – | 18 | 8.33 | V4401D-49 | 1 | 4C*1P-18 | V4417D-49 | 17 | 7C*17P-18 | 12.70 |
49.21 | 1.9375 | 1-15/16 | 18 | 8.33 | V4401D-0130 | 1 | 4C*1P-18 | V4417D-0130 | 17 | 7C*17P-18 | 12.70 |
50.00 | 1.9685 | – | 19 | 8.33 | V4401D-50 | 1 | 4C*1P-19 | V4418D-50 | 18 | 7C*18P-19 | 12.70 |
50.01 | 1.9688 | 1-31/32 | 19 | 8.33 | V4401D-0131 | 1 | 4C*1P-19 | V4418D-0131 | 18 | 7C*18P-19 | 12.70 |
50.80 | 2.0000 | 2 | 19 | 8.33 | V4401D-0200 | 1 | 4C*1P-19 | V4418D-0200 | 18 | 7C*18P-19 | 12.70 |
Povlak | Průměr | Jakost karbidu |
Geometrie | Obj. číslo |
Šroub pro destičku |
Šroubovák pro destičku |
Přípustný utahovací moment* |
AM300® | 9.53 | P35 | Standard | OP-060408-PW | 73595-IP15-1 | 8IP-15 | 465 N/cm |
AM300® | 9.53 | K35 | Standard | OP-060408-1PW | 73595-IP15-1 | 8IP-15 | 465 N/cm |
AM300® | 9.53 | K25 | Standard | OP-060408-2PW | 73595-IP15-1 | 8IP-15 | 465 N/cm |
AM300® | 9.53 | P35 | High Rake | OP-060408-PWHR | 73595-IP15-1 | 8IP-15 | 465 N/cm |
AM300® | 12.70 | P35 | Standard | OP-080508-PW | 74012-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
AM300® | 12.70 | K35 | Standard | OP-080508-1PW | 77012-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
AM300® | 12.70 | K25 | Standard | OP-080508-2PW | 74015-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
AM300® | 12.70 | P35 | High Rake | OP-080508-PWHR | 74015-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
Pilotní destička | Série pilotní destičky | Šroub pro destičku |
Šroubovák pro destičku |
Přípustný utahovací moment* |
T-A® | 1 | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
GEN3SYS® XT | 17 | 72567-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
GEN3SYS® XT | 18 | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
GEN3SYS® XT | 22 | 739-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |