Hlava | Hlava T-A® | Hlava GEN3SYS® XT | Průměr destičky IC |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 mm |
D5 inch |
D5 zlomkem |
D1 | L9 | Obj. číslo | Série pilotní destičky |
Pilotní destička |
Obj. číslo | Série pilotní destičky | Pilotní destička |
|
38.00 | 1.4961 | – | 15.50 | 7.54 | V3800D-38 | 0 | 4C*0P-15.5 | V3815D-38 | 15 | 7C*15P-15.5 | 9.53 |
38.10 | 1.5000 | 1-1/2 | 15.50 | 7.54 | V3800D-0116 | 0 | 4C*0P-15.5 | V3815D-0116 | 15 | 7C*15P-15.5 | 9.53 |
38.90 | 1.5313 | 1-17/32 | 15.50 | 7.54 | V3800D-0117 | 0 | 4C*0P-15.5 | V3815D-0117 | 15 | 7C*15P-15.5 | 9.53 |
39.00 | 1.5354 | – | 15.50 | 7.54 | V3800D-39 | 0 | 4C*0P-15.5 | V3815D-39 | 15 | 7C*15P-15.5 | 9.53 |
38.10 | 1.5625 | 1-9/16 | 15.50 | 7.54 | V3800D-0118 | 0 | 4C*0P-15.5 | V3815D-0118 | 15 | 7C*15P-15.5 | 9.53 |
40.00 | 1.5748 | – | 17.50 | 7.54 | V3800D-40 | 0 | 4C*0P-17.5 | V3817D-40 | 17 | 7C*17P-17.5 | 9.53 |
40.48 | 1.5938 | 1-19/32 | 17.50 | 7.54 | V3800D-0119 | 0 | 4C*0P-17.5 | V3817D-0119 | 17.5 | 7C*17P-17.5 | 9.53 |
41.00 | 1.6142 | – | 17.50 | 7.54 | V3800D-41 | 0 | 4C*0P-17.5 | V3817D-41 | 17 | 7C*17P-17.5 | 9.53 |
41.28 | 1.6250 | 1-5/8 | 17.50 | 7.54 | V3800D-0120 | 0 | 4C*0P-17.5 | V3817D-0120 | 17 | 7C*17P-17.5 | 9.53 |
42.00 | 1.6535 | – | 19.50 | 7.54 | V3801D-42 | 1 | 4C*1P-19.5 | V3818D-42 | 18 | 7C*18P-19.5 | 9.53 |
42.07 | 1.6563 | 1-21/32 | 19.50 | 7.54 | V3801D-0121 | 1 | 4C*1P-19.5 | V3818D-0121 | 18 | 7C*18P-19.5 | 9.53 |
42.86 | 1.6875 | 1-11/16 | 19.50 | 7.54 | V3801D-0122 | 1 | 4C*1P-19.5 | V3818D-0122 | 18 | 7C*20P-19.5 | 9.53 |
43.00 | 1.6929 | – | 21.00 | 7.54 | V3801D-43 | 1 | 4C*1P-21 | V3820D-43 | 20 | 7C*20P-21 | 9.53 |
43.66 | 1.7188 | 1-23/32 | 21.00 | 7.54 | V3801D-0123 | 1 | 4C*1P-21 | V3820D-0123 | 20 | 7C*20P-21 | 9.53 |
Povlak | Průměr | Jakost karbidu |
Geometrie | Obj. číslo |
Šroub pro destičku |
Šroubovák pro destičku |
Přípustný utahovací moment* |
AM300® | 9.53 | P35 | Standard | OP-060408-PW | 73595-IP15-1 | 8IP-15 | 465 N/cm |
AM300® | 9.53 | K35 | Standard | OP-060408-1PW | 73595-IP15-1 | 8IP-15 | 465 N/cm |
AM300® | 9.53 | K25 | Standard | OP-060408-2PW | 73595-IP15-1 | 8IP-15 | 465 N/cm |
AM300® | 9.53 | P35 | High Rake | OP-060408-PWHR | 73595-IP15-1 | 8IP-15 | 465 N/cm |
Pilotní destička | Série pilotní destičky | Šroub pro destičku |
Šroubovák pro destičku |
Přípustný utahovací moment* |
T-A® | 0 | 72567-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
T-A® | 1 | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
GEN3SYS® XT | 15 | 7247-IP7-1 | 8IP-7 | 84 N/cm |
GEN3SYS® XT | 17 | 72567-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
GEN3SYS® XT | 18 | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
GEN3SYS® XT | 20 | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |