Délka | Rozsah D1 | Držák | Obj. číslo | Cartridge | ||
D3 | L2 | L4 | ||||
Krátký | 50.80 – 63.50 | 46.74 | 82.55 | 143.51 | OP1-1S-HSK63 | OP1-WC05 |
Dlouhý | 50.80 – 63.50 | 46.74 | 139.70 | 200.66 | OP1-1L-HSK63 | OP1-WC05 |
Krátký | 63.50 – 76.20 | 56.39 | 120.65 | 181.61 | OP2-1S-HSK63 | OP2-WC05 |
Dlouhý | 63.50 – 76.20 | 56.39 | 196.85 | 257.81 | OP2-1L-HSK63 | OP2-WC05 |
Krátký | 76.20 – 104.65 | 71.27 | 127.00 | 194.31 | OP3-1S-HSK63 | OP3-WC05 |
Dlouhý | 76.20 – 104.65 | 71.27 | 228.60 | 295.91 | OP3-1L-HSK63 | OP3-WC05 |
Krátký | 104.65 – 142.75 | 88.90 | 127.00 | 194.31 | OP4-1S-HSK63 | OP4-WC05 |
Vyměnitelné cartridge |
Počet destiček |
Upevňovací šroub |
Nastavovací šroub |
OP1-WC05 | 2 | MS-13M-1 | AS-10T9-1 |
OP2-WC05 | 2 | MS-15M-1 | AS-10T9-1 |
OP3-WC05 | 2 | MS-15M-1 | AS-12T9-1 |
OP4-WC05 | 3 | MS-15M-1 | AS-14T9-1 |
Jekost karbidu |
Geometrie | AM300® |
AM200® |
TiN |
Šroub pro destičku |
P35 (C5) | Standard | OP-05T308-P | OP-05T308-H | OP-05T308-T | IS-10-1 |
K35 (C1) | Standard | OP-05T308-1P | OP-05T308-1H | OP-05T308-1T | IS-10-1 |
K25 (C2) | Standard | OP-05T308-2P | OP-05T308-2H | – | IS-10-1 |
P35 (C5) | High Rake | OP-05T308-PHR | OP-05T308-HHR | IS-10-1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |