Řezná část | Úhel a rozměry těsnící části | Držák | Stopka | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port č. | D1 | L13 | D5 | A1 | D4 | L12 | L11 | L10 | L1 | L7 | D2 | Závit portu | Obj. číslo |
-4 | 10.50 | 18.00 | 24.00 | 15° | 13.90 | 2.65 | 40.10 | 22.20 | 84.50 | 41.90 | 16.00 | M12 x 1.5 | G1731-04Y-16FM |
-5 | 12.50 | 18.00 | 26.00 | 15° | 15.90 | 2.65 | 40.10 | 21.80 | 84.50 | 41.90 | 16.00 | M14 x 1.5 | G1731-05Z-16FM |
-6 | 14.50 | 19.00 | 29.00 | 15° | 17.90 | 2.65 | 47.60 | 28.40 | 92.20 | 41.90 | 20.00 | M16 x 1.5 | G1731-060-20FM |
-8 | 16.50 | 21.00 | 31.00 | 15° | 19.90 | 2.65 | 51.20 | 29.50 | 95.80 | 41.90 | 20.00 | M18 x 1.5 | G1731-080-20FM |
-10 | 20.50 | 22.00 | 35.00 | 15° | 23.90 | 2.65 | 54.40 | 31.60 | 111.00 | 53.10 | 25.00 | M22 x 1.5 | G1731-101-25FM |
-12 | 25.00 | 27.00 | 41.00 | 15° | 29.50 | 3.35 | 68.10 | 39.40 | 129.60 | 57.90 | 32.00 | M27 x 2 | G1731-122-32FM |
-14 | 28.00 | 27.00 | 44.00 | 15° | 32.50 | 3.35 | 68.10 | 39.70 | 129.60 | 57.90 | 32.00 | M30 X 2 | G1731-142-32FM |
-16 | 31.00 | 27.00 | 50.00 | 15° | 35.5 | 3.35 | 68.10 | 38.10 | 129.60 | 57.90 | 32.00 | M33 x 2 | G1731-162-32FM |
-18 | 36.00 | 27.00 | 55.00 | 15° | 40.50 | 3.35 | 76.70 | 46.80 | 146.80 | 65.50 | 32.00 | M38 x 2 | G1731-183-32FM* |
-20 | 40.00 | 27.00 | 61.00 | 15° | 44.50 | 3.35 | 76.60 | 45.90 | 146.80 | 65.50 | 32.00 | M42 x 2 | G1731-203-32FM* |
-24 | 46.00 | 29.00 | 67.00 | 15° | 50.50 | 3.35 | 76.60 | 42.80 | 146.80 | 65.50 | 32.00 | M48 x 2 | G1731-243-32FM* |
-32 | 58.00 | 32.00 | 77.00 | 15° | 62.50 | 3.35 | 96.10 | 58.40 | 166.40 | 65.50 | 32.00 | M60 x 2 | G1731-324-32FM* |
C** | 18.50 | 20.00 | 33.00 | 15° | 21.90 | 2.65 | 50.80 | 32.50 | 107.40 | 53.10 | 25.00 | M20 x 1.5 | G1731-CV1-25FM |
*Vzhledem k řezným silám generovaným tímto nástrojem je zapotřebí mechanické sklíčidlo. S případnými dotazy se prosím obraťte na aplikačního technika
**Dutina Cartridge
Port č. | AccuPort 432® kód |
Série destičky T-A® |
![]() Super Cobalt (AM200®) |
![]() Karbid (AM300®) |
![]() Šroubek pro destičku |
![]() Šroubovák |
Přípustný utahovací moment** |
-4 | G1731-04Y-16FM | Y | 45YH-10.5 | 4C2YP-10.5 | 724-IP1-1 | 8IP-7 | 84 N/cm |
-5 | G1731-05Z-16FM | Z | 45ZH-12.5 | 4C2ZP-12.5 | 7247-IP7-1 | 8IP-7 | 84 N/cm |
-6 | G1731-060-20FM | 0 | 450H-14.5 | 4C20P-14.5 | 72567-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-8 | G1731-080-20FM | 0 | 450H-16.5 | 4CI0P-16.5 | 72567-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-10 | G1731-101-25FM | 1 | 451H-20.5 | 4C21P-20.5 | 739-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
-12 | G1731-122-32FM | 2 | 452H-25 | 4C22P-25 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
-14 | G1731-142-32FM | 2 | 452H-28 | 4C22P-28 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
-16 | G1731-162-32FM | 2 | 452H-31 | 4C22P-31 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
-18 | G1731-183-32FM* | 3 | 453H-36 | – | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
-20 | G1731-203-32FM* | 3 | 453H-40 | – | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
-24 | G1731-243-32FM* | 3 | 453H-46 | – | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
-32 | G1731-324-32FM* | 4 | 454H-58 | – | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
C*** | G1731-CV1-25FM | 1 | 451H-18.5 | 4C21P-18.5 | 739-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
*Vzhledem k řezným silám generovaným tímto nástrojem je zapotřebí mechanické sklíčidlo. S případnými dotazy se prosím obraťte na aplikačního technika
**Utahovací momenty jsou vypočítány s koeficientem tření μ = 0,14 a představují 90 % meze kluzu.
***Dutina Cartridge.
Port č. | AccuPort 432® kód |
![]() Karbid C3 (AM200®) |
![]() Šroubek pro destičku |
![]() Šroubovák |
Přípustný utahovací moment** |
-4 | G1731-04Y-16FM | G1731-01-C3H | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-5 | G1731-05Z-16FM | G1731-01-C3H | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-6 | G1731-060-20FM | G1731-02-C3H | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-8 | G1731-080-20FM | G1731-02-C3H | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-10 | G1731-101-25FM | G1731-02-C3H | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-12 | G1731-122-32FM | G1731-03-C3H | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 175 N/cm |
-14 | G1731-142-32FM | G1731-03-C3H | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 175 N/cm |
-16 | G1731-162-32FM | G1731-04-C3H | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
-18 | G1731-183-32FM* | G1731-04-C3H | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
-20 | G1731-203-32FM* | G1731-05-C3H | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
-24 | G1731-243-32FM* | G1731-05-C3H | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
-32 | G1731-324-32FM* | G1731-06-C3H | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
C*** | G1731-CV1-25FM | G1731-02-C3H | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
*Vzhledem k řezným silám generovaným tímto nástrojem je zapotřebí mechanické sklíčidlo. S případnými dotazy se prosím obraťte na aplikačního technika
**Utahovací momenty jsou vypočítány s koeficientem tření μ = 0,14 a představují 90 % meze kluzu.
***Dutina Cartridge.
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |