Hlava | Hlava T-A® | Hlava GEN3SYS® XT | Průměr destičky IC |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 mm |
D5 inch |
D5 zlomkem |
D1 | L9 | Obj. číslo | Série pilotní destičky |
![]() Pilotní destička |
Obj. číslo | Série pilotní destičky |
![]() Pilotní destička |
|
90.00 | 3.5433 | – | 32 | 10.72 | V8902S-90 | 2 | 4C*2P-32 | V8929S-90 | 29 | 7C*29P-32 | 14.29 |
90.49 | 3.5625 | 3-9/16 | 32 | 10.72 | V8902S-0318 | 2 | 4C*2P-32 | V8929S-0318 | 29 | 7C*29P-32 | 14.29 |
92.00 | 3.6220 | – | 32 | 10.72 | V8902S-92 | 2 | 4C*2P-32 | V8929S-92 | 29 | 7C*29P-32 | 14.29 |
92.08 | 3.6250 | 3-5/8 | 32 | 10.72 | V8902S-0328 | 2 | 4C*2P-32 | V8929S-0328 | 29 | 7C*29P-32 | 14.29 |
93.66 | 3.6875 | 3-11/16 | 32 | 10.72 | V8902S-0322 | 2 | 4C*2P-32 | V8929S-0322 | 29 | 7C*29P-32 | 14.29 |
94.00 | 3.7008 | – | 32 | 10.72 | V8902S-94 | 2 | 4C*2P-32 | V8929S-94 | 29 | 7C*29P-32 | 14.29 |
Povlak | Průměr | Jakost karbidu |
Geometrie | ![]() Obj. číslo |
![]() Šroub pro destičku |
![]() Šroubovák pro destičku |
Přípustný utahovací moment* |
AM300® | 14.29 | P35 | Standard | OP-090608-PW | 75014-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
AM300® | 14.29 | K35 | Standard | OP-090608-1PW | 75014-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
AM300® | 14.29 | K25 | Standard | OP-090608-2PW | 75014-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
AM300® | 14.29 | P35 | High Rake | OP-090608-PWHR | 75014-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
![]() Otěrová vložka |
![]() Šroub pro otěrovou vložku |
![]() Šroubovák pro otěrovou vložku |
Přípustný utahovací moment* |
WP7095 | 7358-IP10-1 | 8IP-10 | 300 N/cm |
Pilotní destička | Série pilotní destičky | ![]() Šroub pro destičku |
![]() Šroubovák pro destičku |
Přípustný utahovací moment* |
T-A® | 2 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
GEN3SYS® XT | 29 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |