 
															 
															| Hlava | Hlava T-A® | Hlava GEN3SYS® XT | Průměr destičky IC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5 mm | D5 inch | D5 zlomkem | D1 | L9 | Obj. číslo | Série pilotní destičky |  Pilotní destička | Obj. číslo | Série pilotní destičky |  Pilotní destička | |
| 63.00 | 2.4803 | – | 28.5 | 11.11 | V6302D-63 | 1 | 4C*2P-28.5 | V6326D-63 | 26 | 7C*26P-28.5 | 14.29 | 
| 63.50 | 2.5000 | 2-1/2 | 28.5 | 11.11 | V6302D-0216 | 1 | 4C*2P-28.5 | V6326D-0216 | 26 | 7C*26P-28.5 | 14.29 | 
| 64.00 | 2.5197 | – | 28.5 | 11.11 | V6302D-64 | 1 | 4C*2P-28.5 | V6326D-64 | 26 | 7C*26P-28.5 | 14.29 | 
| 64.29 | 2.5313 | 2-17/32 | 28.5 | 11.11 | V6302D-0217 | 1 | 4C*2P-28.5 | V6326D-0217 | 26 | 7C*26P-28.5 | 14.29 | 
| 65.00 | 2.3125 | – | 28.5 | 11.11 | V6302D-65 | 1 | 4C*2P-28.5 | V6326D-65 | 26 | 7C*26P-28.5 | 14.29 | 
| 65.09 | 2.5625 | 2-9/16 | 31 | 11.11 | V6302D-0218 | 1 | 4C*2P-31 | V6329D-0218 | 29 | 7C*29P-31 | 14.29 | 
| 65.88 | 2.5938 | 2-19/32 | 31 | 11.11 | V6302D-0219 | 1 | 4C*2P-31 | V6329D-0219 | 29 | 7C*29P-31 | 14.29 | 
| 66.00 | 2.5984 | – | 31 | 11.11 | V6302D-66 | 1 | 4C*2P-31 | V6329D-66 | 29 | 7C*29P-31 | 14.29 | 
| 66.68 | 2.6250 | 2-5/8 | 31 | 11.11 | V6302D-0220 | 1 | 4C*2P-31 | V6329D-0220 | 29 | 7C*29P-31 | 14.29 | 
| 67.00 | 2.6378 | – | 32 | 11.11 | V6302D-67 | 2 | 4C*2P-32 | V6329D-67 | 29 | 7C*29P-32 | 14.29 | 
| 67.47 | 2.6563 | 2-21/32 | 32 | 11.11 | V6302D-0221 | 2 | 4C*2P-32 | V6329D-0221 | 29 | 7C*29P-32 | 14.29 | 
| 68.00 | 2.6772 | – | 32 | 11.11 | V6302D-68 | 2 | 4C*2P-32 | V6329D-68 | 29 | 7C*29P-32 | 14.29 | 
| 68.26 | 2.6875 | 2-11/16 | 32 | 11.11 | V6302D-0222 | 2 | 4C*2P-32 | V6329D-0222 | 29 | 7C*29P-32 | 14.29 | 
| 69.00 | 2.7165 | – | 34 | 11.11 | V6302D-69 | 2 | 4C*2P-34 | V6332D-69 | 32 | 7C*32P-34 | 14.29 | 
| 69.06 | 2.7188 | 2-23/32 | 34 | 11.11 | V6302D-0223 | 2 | 4C*2P-34 | V63232D-0223 | 32 | 7C*32P-34 | 14.29 | 
| 69.85 | 2.7500 | 2-3/4 | 34 | 11.11 | V6302D-0224 | 2 | 4C*2P-34 | V6332D-0224 | 32 | 7C*32P-34 | 14.29 | 
 
															| Povlak | Průměr | Jakost karbidu | Geometrie |  Obj. číslo |  Šroub pro destičku |  Šroubovák pro destičku | Přípustný utahovací moment* | 
| AM300® | 14.29 | P35 | Standard | OP-090608-PW | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm | 
| AM300® | 14.29 | K35 | Standard | OP-090608-1PW | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm | 
| AM300® | 14.29 | K25 | Standard | OP-090608-2PW | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm | 
| AM300® | 14.29 | P35 | High Rake | OP-090608-PWHR | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm | 
*Utahovací momenty se počítají s koeficientem tření μ = 0,14 a představují 90 % meze kluzu.
Destičky IC a šroubky jsou dodávány v balení 2 ks/rozměr.
| Pilotní destička | Série pilotní destičky |  Šroub pro destičku |  Šroubovák pro destičku | Přípustný utahovací moment* | 
| T-A® | 2 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm | 
| GEN3SYS® XT | 26 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm | 
| GEN3SYS® XT | 29 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm | 
| GEN3SYS® XT | 32 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm | 
 
															© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |