Hlava | Hlava T-A® | Hlava GEN3SYS® XT | Průměr destičky IC |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 mm |
D5 inch |
D5 zlomkem |
D1 | L9 | Obj. číslo | Série pilotní destičky |
Pilotní destička |
Obj. číslo | Série pilotní destičky |
Pilotní destička |
|
57.00 | 2.2441 | – | 23 | 9.92 | V5701D-57 | 1 | 4C*1P-19.8 | V5722D-57 | 22 | 7C*22P-20 | 14.29 |
57.15 | 2.2500 | 2-1/4 | 23 | 9.92 | V5701D-0208 | 1 | 4C*1P-19.8 | V5722D-0208 | 22 | 7C*22P-20 | 14.29 |
57.94 | 2.2813 | 2-9/32 | 23 | 9.92 | V5701D-0209 | 1 | 4C*1P-19.8 | V5722D-0209 | 22 | 7C*22P-20 | 14.29 |
58.00 | 2.2835 | – | 23 | 9.92 | V5701D-58 | 1 | 4C*1P-19.8 | V5722D-58 | 22 | 7C*22P-20 | 14.29 |
58.74 | 2.3125 | 2-5/16 | 23 | 9.92 | V5701D-0210 | 1 | 4C*1P-19.8 | V5722D-0210 | 22 | 7C*22P-20 | 14.29 |
59.00 | 2.3228 | – | 24 | 9.92 | V5701D-59 | 1 | 4C*1P-21.5 | V5722D-59 | 22 | 7C*22P-21.5 | 14.29 |
59.53 | 2.3438 | 2-11/32 | 24 | 9.92 | V5701D-0211 | 1 | 4C*1P-21.5 | V5722D-0211 | 22 | 7C*22P-21.5 | 14.29 |
60.00 | 2.3622 | – | 24 | 9.92 | V5701D-60 | 1 | 4C*1P-21.5 | V5722D-60 | 22 | 7C*22P-21.5 | 14.29 |
60.33 | 2.3750 | 2-3/8 | 24 | 9.92 | V5701D-0212 | 1 | 4C*1P-21.5 | V5722D-0212 | 22 | 7C*22P-21.5 | 14.29 |
61.00 | 2.4016 | – | 25.5 | 9.92 | V5702D-61 | 2 | 4C*1P-24 | V5724D-61 | 24 | 7C*24P-24 | 14.29 |
61.12 | 2.4063 | 2-13/32 | 25.5 | 9.92 | V5702D-0213 | 2 | 4C*1P-24 | V5724D-0213 | 24 | 7C*24P-24 | 14.29 |
61.91 | 2.4375 | 2-7/16 | 25.5 | 9.92 | V5702D-0214 | 2 | 4C*1P-24 | V5724D-0214 | 24 | 7C*24P-24 | 14.29 |
62.00 | 2.4409 | – | 27 | 9.92 | V5702D-62 | 2 | 4C*1P-21 | V5726D-62 | 26 | 7C*26P-21 | 14.29 |
62.71 | 2.4688 | 2-15/32 | 27 | 9.92 | V5702D-0215 | 2 | 4C*1P-21 | V5726D-0215 | 26 | 7C*26P-21 | 14.29 |
Povlak | Průměr | Jakost karbidu |
Geometrie | Obj. číslo |
Šroub pro destičku |
Šroubovák pro destičku |
Přípustný utahovací moment* |
AM300® | 14.29 | P35 | Standard | OP-090608-PW | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
AM300® | 14.29 | K35 | Standard | OP-090608-1PW | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
AM300® | 14.29 | K25 | Standard | OP-090608-2PW | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
AM300® | 14.29 | P35 | High Rake | OP-090608-PWHR | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
Pilotní destička | Série pilotní destičky | Šroub pro destičku |
Šroubovák pro destičku |
Přípustný utahovací moment* |
T-A® | 1 | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
T-A® | 2 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
GEN3SYS® XT | 22 | 7375-IP9-1 | 8IP-8 | 305 N/cm |
GEN3SYS® XT | 24 | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
GEN3SYS® XT | 26 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |