Drážka | Tělo | Stopka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | Rozsah vrtání | L2 | L4 | L3 | L1 | L7 | D2 | P1 | Ploška | Objednací číslo | |
Přímá |
3xD | 14.00 – 14.99 | 45.0 | 72.4 | 75.0 | 122.4 | 50.0 | 20 | 1/8* | ANO | 60314S-20FM |
5xD | 14.00 – 14.99 | 75.0 | 102.4 | 104.9 | 152.4 | 50.0 | 20 | 1/8* | ANO | 60514S-20FM | |
7xD | 14.00 – 14.99 | 105.0 | 132.4 | 134.9 | 182.4 | 50.0 | 20 | 1/8* | ANO | 60714S-20FM | |
Spirálová |
Krátký | 14.00 – 14.99 | 17.5 | 44.6 | 47.2 | 94.6 | 50.0 | 20 | 1/8* | ANO | 60114H-20FM |
3xD | 14.00 – 14.99 | 45.0 | 72.4 | 75.0 | 122.4 | 50.0 | 20 | 1/8* | ANO | 60314H-20FM | |
3xD | 14.00 – 14.99 | 45.0 | 72.4 | 75.0 | 122.4 | 50.0 | 20 | 1/8* | NE | 60314H-20CM | |
5xD | 14.00 – 14.99 | 75.0 | 102.4 | 104.9 | 152.4 | 50.0 | 20 | 1/8* | ANO | 60514H-20FM | |
5xD | 14.00 – 14.99 | 75.0 | 102.4 | 104.9 | 152.4 | 50.0 | 20 | 1/8* | NE | 60514H-20CM | |
7xD | 14.00 – 14.99 | 105.0 | 132.4 | 134.9 | 182.4 | 50.0 | 20 | 1/8* | ANO | 60714H-20FM | |
7xD | 14.00 – 14.99 | 105.0 | 132.4 | 134.9 | 182.4 | 50.0 | 20 | 1/8* | NE | 60714H-20CM |
Šroubek |
Šroubek s nylonem |
Šroubovák |
Momentový šroubovák |
Náhradní bit |
Přípustný utahovací moment* |
7247-IP7-1 | 7247N-IP7-1 | 8IP-7 | 8IP-7TL | 8IP-7B | 84 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |