Drážka | Tělo | Stopka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | Rozsah vrtání | L2 | L4 | L3 | L1 | L7 | D2 | P1 | Ploška | Objednací číslo | |
Přímá |
3xD | 11.00 – 11.99 | 36.0 | 62.6 | 64.7 | 110.6 | 48.0 | 16 | 1/16* | ANO | 60311S-16FM |
5xD | 11.00 – 11.99 | 60.0 | 86.6 | 88.6 | 134.6 | 48.0 | 16 | 1/16* | ANO | 60511S-16FM | |
7xD | 11.00 – 11.99 | 84.0 | 110.6 | 112.6 | 158.6 | 48.0 | 16 | 1/16* | ANO | 60711S-16FM | |
Spirálová |
Krátký | 11.00 – 11.99 | 16.0 | 42.6 | 44.7 | 90.6 | 48.0 | 16 | 1/16* | ANO | 60111H-16FM |
3xD | 11.00 – 11.99 | 36.0 | 62.6 | 64.7 | 110.6 | 48.0 | 16 | 1/16* | ANO | 60311H-16FM | |
3xD | 11.00 – 11.99 | 36.0 | 62.6 | 64.7 | 110.6 | 48.0 | 16 | 1/16* | NE | 60311H-16CM | |
5xD | 11.00 – 11.99 | 60.0 | 86.6 | 88.6 | 134.6 | 48.0 | 16 | 1/16* | ANO | 60511H-16FM | |
5xD | 11.00 – 11.99 | 60.0 | 86.6 | 88.6 | 134.6 | 48.0 | 16 | 1/16* | NE | 60511H-16CM | |
7xD | 11.00 – 11.99 | 84.0 | 110.6 | 112.6 | 158.6 | 48.0 | 16 | 1/16* | ANO | 60711H-16FM | |
7xD | 11.00 – 11.99 | 84.0 | 110.6 | 112.6 | 158.6 | 48.0 | 16 | 1/16* | NE | 60711H-16CM |
Šroubek |
Šroubovák |
Momentový šroubovák |
Náhradní bit |
Přípustný utahovací moment* |
71843-IP6-1 | 8IP-6 | 8IP-6TL | 8IP-6B | 50 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |