Destičky jsou dodávány v balení 2 ks/rozměr
Destička | Jakost HSS | Jakost karbidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 mm | D1 palce | Palců zlomkem |
T1 mm | ![]() Super cobalt |
![]() K20 (C2) |
![]() K35 (C1) |
9.50 | 0.3740 | – | 2.38 | 45YH-9.5 | 4C2YH-9.5 | 4C1YH-9.5 |
9.53 | 0.3750 | 3/8 | 45YH-0012 | 4C2YH-0012 | 4C1YH-0012 | |
9.80 | 0.3860 | W | 45YH-.386 | 4C2YH-.386 | 4C1YH-.386 | |
9.92 | 0.3906 | 25/64 | 45YH-.390 | 4C2YH-.390 | 4C1YH-.390 | |
10.00 | 0.3937 | – | 45YH-10 | 4C2YH-10 | 4C1YH-10 | |
10.20 | 0.4016 | – | 45YH-10.2 | 4C2YH-10.2 | 4C1YH-10.2 | |
10.32 | 0.4063 | 13/32 | 45YH-0013 | 4C2YH-0013 | 4C1YH-0013 | |
10.50 | 0.4134 | – | 45YH-10.5 | 4C2YH-10.5 | 4C1YH-10.5 | |
10.72 | 0.4219 | 27/64 | 45YH-.421 | 4C2YH-.421 | 4C1YH-.421 | |
10.80 | 0.4252 | – | 45YH-10.8 | 4C2YH-10.8 | 4C1YH-10.8 | |
11.00 | 0.4331 | – | 45YH-11 | 4C2YH-11 | 4C1YH-11 |
Destičky jsou dodávány v balení 2 ks/rozměr
Destička | HSS – Premium Cobalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 mm | D1 palce | Palců zlomkem |
T1 mm | ![]() TiN |
![]() TiAlN |
![]() TiCN |
9.50 | 0.3740 | – | 2.38 | 18YT-9.5 | 18YA-9.5 | 18YN-9.5 |
9.53 | 0.3750 | 3/8 | 18YT-0012 | 18YA-0012 | 18YN-0012 | |
9.80 | 0.3860 | W | 18YT-.386 | 18YA-.386 | 18YN-.386 | |
9.92 | 0.3906 | 25/64 | 18YT-.390 | 18YA-.390 | 18YN-.390 | |
10.00 | 0.3937 | – | 18YT-10 | 18YA-10 | 18YN-10 | |
10.20 | 0.4016 | – | 18YT-10.2 | 18YA-10.2 | 18YN-10.2 | |
10.32 | 0.4063 | 13/32 | 18YT-0013 | 18YA-0013 | 18YN-0013 | |
10.50 | 0.4134 | – | 18YT-10.5 | 18YA-10.5 | 18YN-10.5 | |
10.72 | 0.4219 | 27/64 | 18YT-.421 | 18YA-.421 | 18YN-.421 | |
10.80 | 0.4252 | – | 18YT-10.8 | 18YA-10.8 | 18YN-10.8 | |
11.00 | 0.4331 | – | 18YT-11 | 18YA-11 | 18YN-11 |
Destičky jsou dodávány v balení 2 ks/rozměr
Destička | HSS – Super Cobalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 mm | D1 palce | Palců zlomkem |
T1 mm | ![]() TiN |
![]() TiAlN |
![]() TiCN |
9.50 | 0.3740 | – | 2.38 | 15YT-9.5 | 15YA-9.5 | 15YN-9.5 |
9.53 | 0.3750 | 3/8 | 15YT-0012 | 15YA-0012 | 15YN-0012 | |
9.80 | 0.3860 | W | 15YT-.386 | 15YA-.386 | 15YN-.386 | |
9.92 | 0.3906 | 25/64 | 15YT-.390 | 15YA-.390 | 15YN-.390 | |
10.00 | 0.3937 | – | 15YT-10 | 15YA-10 | 15YN-10 | |
10.20 | 0.4016 | – | 15YT-10.2 | 15YA-10.2 | 15YN-10.2 | |
10.32 | 0.4063 | 13/32 | 15YT-0013 | 15YA-0013 | 15YN-0013 | |
10.50 | 0.4134 | – | 15YT-10.5 | 15YA-10.5 | 15YN-10.5 | |
10.72 | 0.4219 | 27/64 | 15YT-.421 | 15YA-.421 | 15YN-.421 | |
10.80 | 0.4252 | – | 15YT-10.8 | 15YA-10.8 | 15YN-10.8 | |
11.00 | 0.4331 | – | 15YT-11 | 15YA-11 | 15YN-11 |
Destičky jsou dodávány v balení 2 ks/rozměr
Destička | 90° Spot & Chamfer | Flat Bottom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 mm | D1 palce | Palců zlomkem |
T1 mm | ![]() TiN |
![]() TiAlN |
![]() TiCN |
![]() TiN |
9.50 | 0.3740 | – | 2.38 | 15YT-9.5-SP | 15YA-9.5-SP | 15YN-9.5-SP | 15YT-9.5-FB |
9.53 | 0.3750 | 3/8 | 15YT-0012-SP | 15YA-0012-SP | 15YN-0012-SP | 15YT-0012-FB | |
9.80 | 0.3860 | W | 15YT-.386-SP | 15YA-.386-SP | 15YN-.386-SP | 15YT-.386-FB | |
9.92 | 0.3906 | 25/64 | 15YT-.390-SP | 15YA-.390-SP | 15YN-.390-SP | 15YT-.390-FB | |
10.00 | 0.3937 | – | 15YT-10-SP | 15YA-10-SP | 15YN-10-SP | 15YT-10-FB | |
10.20 | 0.4016 | – | 15YT-10.2-SP | 15YA-10.2-SP | 15YN-10.2-SP | 15YT-10.2-FB | |
10.32 | 0.4063 | 13/32 | 15YT-0013-SP | 15YA-0013-SP | 15YN-0013-SP | 15YT-0013-FB | |
10.50 | 0.4134 | – | 15YT-10.5-SP | 15YA-10.5-SP | 15YN-10.5-SP | 15YT-10.5-FB | |
10.72 | 0.4219 | 27/64 | 15YT-.421-SP | 15YA-.421-SP | 15YN-.421-SP | 15YT-.421-FB | |
10.80 | 0.4252 | – | 15YT-10.8-SP | 15YA-10.8-SP | 15YN-10.8-SP | 15YT-10.8-FB | |
11.00 | 0.4331 | – | 15YT-11-SP | 15YA-11-SP | 15YN-11-SP | 15YT-11-FB |
Destičky jsou dodávány v balení 2 ks/rozměr
Destička | Karbid – C2 (K20) | Flat Bottom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 mm | D1 palce | Palců zlomkem |
T1 mm | ![]() TiN |
![]() TiAlN |
![]() TiN |
9.50 | 0.3740 | – | 2.38 | 1C2YT-9.5 | 1C2YA-9.5 | 1C2YT-9.5-FB |
9.53 | 0.3750 | 3/8 | 1C2YT-0012 | 1C2YA-0012 | 1C2YT-0012-FB | |
9.80 | 0.3860 | W | 1C2YT-.386 | 1C2YA-.386 | 1C2YT-.386-FB | |
9.92 | 0.3906 | 25/64 | 1C2YT-.390 | 1C2YA-.390 | 1C2YT-.390-FB | |
10.00 | 0.3937 | – | 1C2YT-10 | 1C2YA-10 | 1C2YT-10-FB | |
10.20 | 0.4016 | – | 1C2YT-10.2 | 1C2YA-10.2 | 1C2YT-10.2-FB | |
10.32 | 0.4063 | 13/32 | 1C2YT-0013 | 1C2YA-0013 | 1C2YT-0013-FB | |
10.50 | 0.4134 | – | 1C2YT-10.5 | 1C2YA-10.5 | 1C2YT-10.5-FB | |
10.72 | 0.4219 | 27/64 | 1C2YT-.421 | 1C2YA-.421 | 1C2YT-.421-FB | |
10.80 | 0.4252 | – | 1C2YT-10.8 | 1C2YA-10.8 | 1C2YT-10.8-FB | |
11.00 | 0.4331 | – | 1C2YT-11 | 1C2YA-11 | 1C2YT-11-FB |
Destičky jsou dodávány v balení 2 ks/rozměr
Destička | karbid C5 (P35) | karbid C3 (K10) | karbid N2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 mm | D1 palce | Palců zlomkem |
T1 mm | ![]() TiN |
![]() TiAlN |
![]() TiAlN (Cast Iron) |
![]() diamant |
9.50 | 0.3740 | – | 2.38 | 1C5YT-9.5 | 1C5YA-9.5 | 1C3YA-9.5-CI | 1N2YD-9.5 |
9.53 | 0.3750 | 3/8 | 1C5YT-0012 | 1C5YA-0012 | 1C3YA-0012-CI | 1N2YD-0012 | |
9.80 | 0.3860 | W | 1C5YT-.386 | 1C5YA-.386 | 1C3YA-.386-CI | 1N2YD-.386 | |
9.92 | 0.3906 | 25/64 | 1C5YT-.390 | 1C5YA-.390 | 1C3YA-.390-CI | 1N2YD-.390 | |
10.00 | 0.3937 | – | 1C5YT-10 | 1C5YA-10 | 1C3YA-10-CI | 1N2YD-10 | |
10.20 | 0.4016 | – | 1C5YT-10.2 | 1C5YA-10.2 | 1C3YA-10.2-CI | 1N2YD-10.2 | |
10.32 | 0.4063 | 13/32 | 1C5YT-0013 | 1C5YA-0013 | 1C3YA-0013-CI | 1N2YD-0013 | |
10.50 | 0.4134 | – | 1C5YT-10.5 | 1C5YA-10.5 | 1C3YA-10.5-CI | 1N2YD-10.5 | |
10.72 | 0.4219 | 27/64 | 1C5YT-.421 | 1C5YA-.421 | 1C3YA-.421-CI | 1N2YD-.421 | |
10.80 | 0.4252 | – | 1C5YT-10.8 | 1C5YA-10.8 | 1C3YA-10.8-CI | 1N2YD-10.8 | |
11.00 | 0.4331 | – | 1C5YT-11 | 1C5YA-11 | 1C3YA-11-CI | 1N2YD-11 |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |