Délka | Rozsah D1 | Držák | Obj. číslo | Cartridge | ||
D3 | L2 | L4 | ||||
Krátký | 50.80 – 63.50 | 59.44 | 83.5 | 137.9 | OP1-1S-DV50 | OP1-WC05 |
Dlouhý | 50.80 – 63.50 | 59.44 | 140.6 | 195.1 | OP1-1L-DV50 | OP1-WC05 |
Krátký | 63.50 – 76.20 | 69.01 | 118.5 | 174.8 | OP2-1S-DV50 | OP2-WC05 |
Dlouhý | 63.50 – 76.20 | 69.01 | 194.7 | 251.0 | OP2-1L-DV50 | OP2-WC05 |
Krátký | 76.20 – 104.65 | 83.97 | 129.9 | 187.5 | OP3-1S-DV50 | OP3-WC05 |
Dlouhý | 76.20 – 104.65 | 83.97 | 231.5 | 289.1 | OP3-1L-DV50 | OP3-WC05 |
Krátký | 104.65 – 142.75 | 101.60 | 127.4 | 187.5 | OP4-1S-DV50 | OP4-WC05 |
Dlouhý | 104.65 – 142.75 | 101.60 | 254.4 | 327.2 | OP4-1L-DV50 | OP4-WC05 |
Vyměnitelné cartridge | Počet destiček | Upevňovací šroub | Nastavovací šroub |
OP1-WC05 | 2 | MS-13M-1 | AS-10T9-1 |
OP2-WC05 | 2 | MS-15M-1 | AS-10T9-1 |
OP3-WC05 | 2 | MS-15M-1 | AS-12T9-1 |
OP4-WC05 | 3 | MS-15M-1 | AS-14T9-1 |
Jekost karbidu |
Geometrie | AM300® |
AM200® |
TiN |
Šroub pro destičku |
P35 (C5) | Standard | OP-05T308-P | OP-05T308-H | OP-05T308-T | IS-10-1 |
K35 (C1) | Standard | OP-05T308-1P | OP-05T308-1H | OP-05T308-1T | IS-10-1 |
K25 (C2) | Standard | OP-05T308-2P | OP-05T308-2H | – | IS-10-1 |
P35 (C5) | High Rake | OP-05T308-PHR | OP-05T308-HHR | IS-10-1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |