Délka | Rozsah D1 | Držák | Stopka | Obj. číslo | Cartridge | |||||
D3 | L2 | L4 | L1 | D2 | L7 | P1 | ||||
Krátký | 50.8 – 63.5 | 46.74 | 83.5 | 102.9 | 172.9 | 40 | 70 | – | OP1-1S-40M | OP1-WC05 |
Dlouhý | 50.8 – 63.5 | 46.74 | 140.6 | 160.1 | 230.1 | 40 | 70 | – | OP1-1L-40M | OP1-WC05 |
Krátký | 63.5 – 76.2 | 56.39 | 118.5 | 139.8 | 209.8 | 40 | 70 | – | OP2-1S-40M | OP2-WC05 |
Dlouhý | 63.5 – 76.2 | 56.39 | 194.7 | 216.0 | 286.0 | 40 | 70 | – | OP2-1L-40M | OP2-WC05 |
Krátký | 76.2 – 104.7 | 71.27 | 129.9 | 152.5 | 222.5 | 40 | 70 | – | OP3-1S-40M | OP3-WC05 |
Dlouhý | 76.2 – 104.7 | 71.27 | 231.5 | 254.1 | 324.1 | 40 | 70 | – | OP3-1L-40M | OP3-WC05 |
Krátký | 104.7 – 142.8 | 88.90 | 127.4 | 152.5 | 232.5 | 50 | 80 | – | OP4-1S-50M | OP4-WC05 |
Dlouhý | 104.7 – 142.8 | 88.90 | 254.4 | 292.2 | 372.2 | 50 | 80 | – | OP4-1L-50M | OP4-WC05 |
Vyměnitelné cartridge |
Počet destiček |
Upevňovací šroub |
Nastavovací šroub |
OP1-WC05 | 2 | MS-13M-1 | AS-10T9-1 |
OP2-WC05 | 2 | MS-15M-1 | AS-10T9-1 |
OP3-WC05 | 2 | MS-15M-1 | AS-12T9-1 |
OP4-WC05 | 3 | MS-15M-1 | AS-14T9-1 |
Jekost karbidu |
Geometrie | AM300® |
AM200® |
TiN |
Šroub pro destičku |
P35 (C5) | Standard | OP-05T308-P | OP-05T308-H | OP-05T308-T | IS-10-1 |
K35 (C1) | Standard | OP-05T308-1P | OP-05T308-1H | OP-05T308-1T | IS-10-1 |
K25 (C2) | Standard | OP-05T308-2P | OP-05T308-2H | – | IS-10-1 |
P35 (C5) | High Rake | OP-05T308-PHR | OP-05T308-HHR | IS-10-1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |