Držák série |
Rozsah vrtání | ![]() Šroubek |
![]() Nylonový pojistný šroubek |
![]() Šroubovák |
![]() Momentový šroubovák |
![]() Náhradní bit |
Přípustný utahovací moment* |
Y | 9.5 – 11.07 mm | 724-IP7-1 | 724N-IP7-1 | 8IP-7 | 8IP-7TL | 8IP-7B | 84 N/cm |
Z | 11.1 – 12.95 mm | 7247-IP7-1 | 7247N-IP7-1 | 8IP-7 | 8IP-7TL | 8IP-7B | 84 N/cm |
0 | 12.98 – 17.65 mm | 72556-IP8-1 | 72556N-IP8-1 | 8IP-8 | 8IP-8TL | 8IP-8B | 175 N/cm |
0.5 | 15.5 – 17.65 mm | 72556-IP8-1 | 72557N-IP8-1 | 8IP-8 | 8IP-8TL | 8IP-8B | 175 N/cm |
1 | 17.53 – 24.38 mm | 7375-IP9-1 | 7375N-IP9-1 | 8IP-9 | 8IP-9TL | 8IP-9B | 305 N/cm |
1.5 | 22.00 – 24.38 mm | 739-IP9-1 | 739N-IP9-1 | 8IP-9 | 8IP-9TL | 8IP-9B | 305 N/cm |
2 až 2.5 | 24.41 – 35.05 mm | 7495-IP15-1 | 7495N-IP15-1 | 8IP-15 | 8IP-15TL | 8IP-15B | 690 N/cm |
3 až 4 | 34.37 – 65.28 mm | 7514-IP20-1 | 7514N-IP20-1 | 8IP-15 | – | – | 1370 N/cm |
5 až 8 | 62.38 – 160.00 mm | 7619-IP25-1 | – | 8IP-25 | – | – | 1750 N/cm |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |