| Drážka | Tělo | Stopka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka | Rozsah vrtání | L2 | L4 | L3 | L1 | L7 | D2 | P1 | Ploška | Objednací číslo | |
| Přímá |
3xD | 22.00 – 23.99 | 72.0 | 105.3 | 108.3 | 161.3 | 56.0 | 25 | 1/8* | ANO | 60322S-25FM |
| 5xD | 22.00 – 23.99 | 120.0 | 153.3 | 156.2 | 209.3 | 56.0 | 25 | 1/8* | ANO | 60522S-25FM | |
| 7xD | 22.00 – 23.99 | 168.0 | 201.3 | 204.2 | 257.3 | 56.0 | 25 | 1/8* | ANO | 60722S-25FM | |
| Spirálová |
Krátký | 22.00 – 23.99 | 27.0 | 60.1 | 63.0 | 116.1 | 56.0 | 25 | 1/8* | ANO | 60122H-25FM |
| 3xD | 22.00 – 23.99 | 72.0 | 105.3 | 108.3 | 161.3 | 56.0 | 25 | 1/8* | ANO | 60322H-25FM | |
| 3xD | 22.00 – 23.99 | 72.0 | 105.3 | 108.3 | 161.3 | 56.0 | 25 | 1/8* | NE | 60322H-25CM | |
| 5xD | 22.00 – 23.99 | 120.0 | 153.3 | 156.2 | 209.3 | 56.0 | 25 | 1/8* | ANO | 60522H-25FM | |
| 5xD | 22.00 – 23.99 | 120.0 | 153.3 | 156.2 | 209.3 | 56.0 | 25 | 1/8* | NE | 60522H-25CM | |
| 7xD | 22.00 – 23.99 | 168.0 | 201.3 | 204.2 | 257.3 | 56.0 | 25 | 1/8* | ANO | 60722H-25FM | |
| 7xD | 22.00 – 23.99 | 168.0 | 201.3 | 204.2 | 257.3 | 56.0 | 25 | 1/8* | NE | 60722H-25CM | |
Šroubek | Šroubek s nylonem | Šroubovák | Momentový šroubovák | Náhradní bit | Přípustný utahovací moment* |
| 7375-IP9-1 | 7375N-IP9-1 | 8IP-9 | 8IP-9TL | 8IP-9B | 305 N/cm |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |