Drážka | Tělo | Stopka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | Rozsah vrtání | L2 | L4 | L3 | L1 | L7 | D2 | P1 | Ploška | Objednací číslo | |
Přímá |
3xD | 15.00 – 15.99 | 48.0 | 75.1 | 77.6 | 125.1 | 50.0 | 20 | 1/8* | ANO | 60315S-20FM |
5xD | 15.00 – 15.99 | 80.0 | 107.0 | 109.6 | 157.0 | 50.0 | 20 | 1/8* | ANO | 60515S-20FM | |
7xD | 15.00 – 15.99 | 112.0 | 139.0 | 141.6 | 189.0 | 50.0 | 20 | 1/8* | ANO | 60715S-20FM | |
Spirálová |
Krátký | 15.00 – 15.99 | 17.5 | 44.3 | 46.8 | 94.3 | 50.0 | 20 | 1/8* | ANO | 60115H-20FM |
3xD | 15.00 – 15.99 | 48.0 | 75.1 | 77.6 | 125.1 | 50.0 | 20 | 1/8* | ANO | 60315H-20FM | |
3xD | 15.00 – 15.99 | 48.0 | 75.1 | 77.6 | 125.1 | 50.0 | 20 | 1/8* | NE | 60315H-20CM | |
5xD | 15.00 – 15.99 | 80.0 | 107.0 | 109.6 | 157.0 | 50.0 | 20 | 1/8* | ANO | 60515H-20FM | |
5xD | 15.00 – 15.99 | 80.0 | 107.0 | 109.6 | 157.0 | 50.0 | 20 | 1/8* | NE | 60515H-20CM | |
7xD | 15.00 – 15.99 | 112.0 | 139.0 | 141.6 | 189.0 | 50.0 | 20 | 1/8* | ANO | 60715H-20FM | |
7xD | 15.00 – 15.99 | 112.0 | 139.0 | 141.6 | 189.0 | 50.0 | 20 | 1/8* | NE | 60715H-20CM |
Šroubek |
Šroubek s nylonem |
Šroubovák |
Momentový šroubovák |
Náhradní bit |
Přípustný utahovací moment* |
7247-IP7-1 | 7247N-IP7-1 | 8IP-7 | 8IP-7TL | 8IP-7B | 84 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |