Tělo | Stopka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | Rozsah vrtání | L2 mm | L4 mm | L3 mm | L1 mm | L7 mm | D2 mm | Ploška | Objednací číslo |
3xD | 32.00 – 35.00 | 105.0 | 157.7 | 161.3 | 227.7 | 60.0 | 32 | ANO | HXT0332S-32FM |
3xD | 32.00 – 35.00 | 105.0 | 157.7 | 161.3 | 227.7 | 60.0 | 32 | NE | HXT0332S-32CM |
5xD | 32.00 – 35.00 | 175.0 | 227.7 | 231.3 | 297.7 | 60.0 | 32 | ANO | HXT0532S-32FM |
5xD | 32.00 – 35.00 | 175.0 | 227.7 | 231.3 | 297.7 | 60.0 | 32 | NE | HXT0532S-32CM |
7xD | 32.00 – 35.00 | 244.9 | 297.7 | 301.3 | 367.7 | 60.0 | 32 | ANO | HXT0732S-32FM |
7xD | 32.00 – 35.00 | 244.9 | 297.7 | 301.3 | 367.7 | 60.0 | 32 | NE | HXT0732S-32CM |
10xD | 32.00 – 35.00 | 350.0 | 402.8 | 406.4 | 462.8 | 60.0 | 32 | ANO | HXT1032S-32FM |
10xD | 32.00 – 35.00 | 350.0 | 402.8 | 406.4 | 462.8 | 60.0 | 32 | NE | HXT1032S-32CM |
Šroubek | Nylonový pojistný šroubek | Šroubovák | Momentový šroubovák | Náhradní bit | Přípustný utahovací moment* |
7495-IP15-1 | 7495N-IP15-1 | 8IP-15 | 8IP-15TL | 8IP-15B | 690 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |