| Tělo | Stopka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka | Rozsah vrtání | L2 mm | L4 mm | L3 mm | L1 mm | L7 mm | D2 mm | Ploška | Objednací číslo |
| 3xD | 16.00 – 16.99 | 51.0 | 81.1 | 84.2 | 131.3 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0316S-20FM |
| 3xD | 16.00 – 16.99 | 51.0 | 81.1 | 84.2 | 131.3 | 50.0 | 20 | NE | HXT0316S-20CM |
| 5xD | 16.00 – 16.99 | 85.0 | 115.3 | 118.2 | 165.3 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0516S-20FM |
| 5xD | 16.00 – 16.99 | 85.0 | 115.3 | 118.2 | 165.3 | 50.0 | 20 | NE | HXT0516S-20CM |
| 7xD | 16.00 – 16.99 | 119.0 | 149.3 | 152.2 | 199.3 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0716S-20FM |
| 7xD | 16.00 – 16.99 | 119.0 | 149.3 | 152.2 | 199.3 | 50.0 | 20 | NE | HXT0716S-20CM |
| 10xD | 16.00 – 16.99 | 169.9 | 200.0 | 203.2 | 250.0 | 50.0 | 20 | ANO | HXT1016S-20FM |
| 10xD | 16.00 – 16.99 | 169.9 | 200.0 | 203.2 | 250.0 | 50.0 | 20 | NE | HXT1016S-20CM |
| Přípustný utahovací moment* | |||||
| 72556-IP8-1 | 72556N-IP8-1 | 8IP-8 | 8IP-8TL | 8IP-8B | 175 N/cm |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |