Tělo | Stopka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | Rozsah vrtání | L2 mm | L4 mm | L3 mm | L1 mm | L7 mm | D2 mm | Ploška | Objednací číslo |
3xD | 15.00 – 15.99 | 48.0 | 75.1 | 77.6 | 125.1 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0315S-20FM |
3xD | 15.00 – 15.99 | 48.0 | 75.1 | 77.6 | 125.1 | 50.0 | 20 | NE | HXT0315S-20CM |
5xD | 15.00 – 15.99 | 80.0 | 107.0 | 109.6 | 157.0 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0515S-20FM |
5xD | 15.00 – 15.99 | 80.0 | 107.0 | 109.6 | 157.0 | 50.0 | 20 | NE | HXT0515S-20CM |
7xD | 15.00 – 15.99 | 112.0 | 139.0 | 141.6 | 189.0 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0715S-20FM |
7xD | 15.00 – 15.99 | 112.0 | 139.0 | 141.6 | 189.0 | 50.0 | 20 | NE | HXT0715S-20CM |
10xD | 15.00 – 15.99 | 159.9 | 186.9 | 189.5 | 239.9 | 50.0 | 20 | ANO | HXT1015S-20FM |
10xD | 15.00 – 15.99 | 159.9 | 186.9 | 189.5 | 239.9 | 50.0 | 20 | NE | HXT1015S-20CM |
Šroubek | Nylonový pojistný šroubek | Šroubovák | Momentový šroubovák | Náhradní bit | Přípustný utahovací moment* |
7247-IP7-1 | 7247N-IP7-1 | 8IP-7 | 8IP-7TL | 8IP-7B | 84 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |