Vrtání - středová destička - GEN3SYS XT Pro - destičky

Vrtací destičky - série 26 - systém GEN3SYS® XT Pro

GEN3SYS® XT Pro - destičky - série 26 - karbid P, K, N

Vrtání - destičky série 11 - 32 - systém GEN3SYS XT Pro

série 26Rozsah průměrů: ⌀ 26,00 – ⌀ 28,99 mm
Karbidové destičky pro vrtané materiály:  P | K | N

Destičky jsou dodávány v balení 1 ks/rozměr.

Destička Jakost karbidu
D1 mm D1 palce Palců
zlomkem
Karbidová destička P GEN3SYS XT Pro
  P  
Karbidová destička K GEN3SYS XT Pro
  K  
Karbidová destička N GEN3SYS XT Pro
  N  
26.00 0.9449 XTP26-26.00 XTK26-26.00 XTN26-26.00
26.10 0.9488 XTP26-26.10 XTK26-26.10 XTN26-26.10
26.20 0.9528 1–1/32 XTP26-26.20 XTK26-26.20 XTN26-26.20
26.30 0.9567 XTP26-26.30 XTK26-26.30 XTN26-26.30
26.40 0.9606 XTP26-26.40 XTK26-26.40 XTN26-26.40
26.50 0.9646 XTP26-26.50 XTK26-26.50 XTN26-26.50
26.57 0.9688 1-3/64 XTP26-26.57 XTK26-26.57 XTN26-26.57
26.60 0.9688 XTP26-26.60 XTK26-26.60 XTN26-26.60
26.70 0.9724 XTP26-26.70 XTK26-26.70 XTN26-26.70
26.80 0.9764 XTP26-26.80 XTK26-26.80 XTN26-26.80
26.90 0.9803 XTP26-26.90 XTK26-26.90 XTN26-26.90
26.99 0.9803 1-1/16 XTP26-26.99 XTK26-26.99 XTN26-26.99
27.00 0.9843 XTP26-27.00 XTK26-27.00 XTN26-27.00
27.10 0.9882 XTP26-27.10 XTK26-27.10 XTN26-27.10
27.20 0.9921 XTP26-27.20 XTK26-27.20 XTN26-27.20
27.30 0.9961 XTP26-27.30 XTK26-27.30 XTN26-27.30
27.40 1.0000 XTP26-27.40 XTK26-27.40 XTN26-27.40
27.50 1.0039 XTP26-27.50 XTK26-27.50 XTN26-27.50
27.60 1.0080 XTP26-27.60 XTK26-27.60 XTN26-27.60
27.70 1.0118 XTP26-27.70 XTK26-27.70 XTN26-27.70
27.78 1.0150 1-3/32 XTP26-27.78 XTK26-27.78 XTN26-27.78
27.90 1.0197 XTP26-27.90 XTK26-27.90 XTN26-27.90
28.00 0.9843 XTP26-28.00 XTK26-28.00 XTN26-28.00
28.10 0.9882 XTP26-28.10 XTK26-28.10 XTN26-28.10
28.17 0.9882 1-7/64 XTP26-28.17 XTK26-28.17 XTN26-28.17
28.20 0.9921 XTP26-28.20 XTK26-28.20 XTN26-28.20
28.30 0.9961 XTP26-28.30 XTK26-28.30 XTN26-28.30
28.40 1.0000 XTP26-28.40 XTK26-28.40 XTN26-28.40
28.50 1.0039 XTP26-28.50 XTK26-28.50 XTN26-28.50
28.58 1.0080 1-1/8 XTP26-28.58 XTK26-28.58 XTN26-28.58
28.70 1.0118 XTP26-28.70 XTK26-28.70 XTN26-28.70
28.80 1.0150 XTP26-28.80 XTK26-28.80 XTN26-28.80
28.90 1.0197 XTP26-28.90 XTK26-28.90 XTN26-28.90
Vrtání - tab destičky - doporučené řezné podmínky
Řezné podmínky
Icon-držáky-GEN3SYS-XT-Pro
Držáky série 26 (XT Pro)
Icon-držáky-GEN3SYS-XT
Držáky série 26 (XT)
Icon-destičky-nestandardní-rozměry-GEN3SYS-XT-Pro

Katalogový list - destičky - série 26 - vrtací systém GEN3SYS® XT Pro

Vrtání - banner - GEN3SYS XT Pro 05