| Destička | Jakost karbidu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D1 mm | D1 palce | Palců zlomkem | P  | 
K  | 
N  | 
| 13.00 | 0.5118 | – | XTP13-13.00 | XTK13-13.00 | XTN13-13.00 | 
| 13.10 | 0.5156 | 33/64 | XTP13-13.10 | XTK13-13.10 | XTN13-13.10 | 
| 13.20 | 0.5197 | – | XTP13-13.20 | XTK13-13.20 | XTN13-13.20 | 
| 13.30 | 0.5236 | – | XTP13-13.30 | XTK13-13.30 | XTN13-13.30 | 
| 13.40 | 0.5276 | – | XTP13-13.40 | XTK13-13.40 | XTN13-13.40 | 
| 13.49 | 0.5313 | 17/32 | XTP13-13.49 | XTK13-13.49 | XTN13-13.49 | 
| 13.50 | 0.5315 | – | XTP13-13.50 | XTK13-13.50 | XTN13-13.50 | 
| 13.60 | 0.5354 | – | XTP13-13.60 | XTK13-13.60 | XTN13-13.60 | 
| 13.70 | 0.5394 | – | XTP13-13.70 | XTK13-13.70 | XTN13-13.70 | 
| 13.80 | 0.5433 | – | XTP13-13.80 | XTK13-13.80 | XTN13-13.80 | 
| 13.89 | 0.5469 | 35/64 | XTP13-13.89 | XTK13-13.89 | XTN13-13.89 | 
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |