Destička | Jakost karbidu | ||||
---|---|---|---|---|---|
D1 mm | D1 palce | Palců zlomkem | P |
K |
N |
12.00 | 0.4724 | – | XTP12-12.00 | XTK12-12.00 | XTN12-12.00 |
12.10 | 0.4734 | – | XTP12-12.10 | XTK12-12.10 | XTN12-12.10 |
12.20 | 0.4803 | – | XTP12-12.20 | XTK12-12.20 | XTN12-12.20 |
12.30 | 0.4844 | 31/64 | XTP12-12.30 | XTK12-12.30 | XTN12-12.30 |
12.40 | 0.4882 | – | XTP12-12.40 | XTK12-12.40 | XTN12-12.40 |
12.50 | 0.4921 | – | XTP12-12.50 | XTK12-12.50 | XTN12-12.50 |
12.60 | 0.4961 | – | XTP12-12.60 | XTK12-12.60 | XTN12-12.60 |
12.70 | 0.5000 | 1/2 | XTP12-12.70 | XTK12-12.70 | XTN12-12.70 |
12.80 | 0.5039 | – | XTP12-12.80 | XTK12-12.80 | XTN12-12.80 |
12.90 | 0.5079 | – | XTP12-12.90 | XTK12-12.90 | XTN12-12.90 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |