| Styl | Délka | D1 Rozsah | Držák | Stopka | Obj. číslo | Cartridge | ||||
| L2 | L4 | L1 | D2 | L7 | P2 | |||||
| Standard | 1xD | 86.36 – 91.44 | 93 | 133.6 | 213.6 | 50 | 80 | – | R54X10-50M | C54-… |
| Standard | 2.5xD | 86.36 – 91.44 | 226 | 266.9 | 346.9 | 50 | 80 | – | R54X25-50M | C54-… |
| Stacked Plate | 1xD | 86.36 – 91.44 | 95 | 135.1 | 215.1 | 50 | 80 | – | SP54X10-50M | C54SP-… |
| Stacked Plate | 2.5xD | 86.36 – 91.44 | 228 | 268.5 | 348.5 | 50 | 80 | – | SP54X25-50M | C54SP-… |
| Číslo držáku |
Náhradní cartridge |
Počet destiček |
Montážní šroub |
Nastavovací šroub |
| R54… | C54-FIX | 3 | MS-19M-1 | AS-18T9-1 |
| C54-ADJ | 3 | MS-19M-1 | AS-18T9-1 | |
| SP54… | C54SP-FIX | 3 | MS-19M-1 | AS-18T9-1 |
| C54SP-ADJ | 3 | MS-19M-1 | AS-18T9-1 |
| Jekost karbidu |
Geometrie | AM300® |
AM200® |
TiN |
Šroub pro destičku |
| P35 (C5) | Standard | OP-05T308-P | OP-05T308-H | OP-05T308-T | IS-10-1 |
| K35 (C1) | Standard | OP-05T308-1P | OP-05T308-1H | OP-05T308-1T | IS-10-1 |
| K25 (C2) | Standard | OP-05T308-2P | OP-05T308-2H | – | IS-10-1 |
| P35 (C5) | High Rake | OP-05T308-PHR | OP-05T308-HHR | – | IS-10-1 |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |