| Styl | Délka | D1 Rozsah | Držák | Stopka | Obj. číslo | Cartridge | ||||
| L2 | L4 | L1 | D2 | L7 | P2 | |||||
| Standard | 2.2xD | 71.12 – 76.20 | 170 | 203.4 | 273.4 | 40 | 70 | – | R46X22-40M | C44-… |
| Standard | 3.5xD | 71.12 – 76.20 | 266 | 298.6 | 368.6 | 40 | 70 | – | R46X35-40M | C44-… |
| Stacked Plate | 2.2xD | 71.12 – 76.20 | 171 | 204.4 | 274.4 | 40 | 70 | – | SP46X22-40M | C44SP-… |
| Číslo držáku |
Náhradní cartridge |
Počet destiček |
Montážní šroub |
Nastavovací šroub |
| R46… | C46-FIX | 3 | MS-21M-1 | AS-18T9-1 |
| C46-ADJ | 3 | MS-21M-1 | AS-18T9-1 | |
| SP46… | C46SP-FIX | 3 | MS-21M-1 | AS-18T9-1 |
| C46SP-ADJ | 3 | MS-21M-1 | AS-18T9-1 |
| Jekost karbidu |
Geometrie | AM300® |
AM200® |
TiN |
Šroub pro destičku |
| P35 (C5) | Standard | OP-05T308-P | OP-05T308-H | OP-05T308-T | IS-10-1 |
| K35 (C1) | Standard | OP-05T308-1P | OP-05T308-1H | OP-05T308-1T | IS-10-1 |
| K25 (C2) | Standard | OP-05T308-2P | OP-05T308-2H | – | IS-10-1 |
| P35 (C5) | High Rake | OP-05T308-PHR | OP-05T308-HHR | – | IS-10-1 |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |