| Styl | Délka | D1 Rozsah | Držák | Stopka | Obj. číslo | Cartridge | ||||
| L2 | L4 | L1 | D2 | L7 | P2 | |||||
| Standard | 2.2xD | 55.88 – 60.96 | 139 | 162.2 | 232.2 | 40 | 70 | – | R38X22-40M | C38-… |
| Standard | 3.5xD | 55.88 – 60.96 | 215 | 238.4 | 308.4 | 40 | 70 | – | R38X35-40M | C38-… |
| Standard | 4.5xD | 55.88 – 60.96 | 278 | 301.9 | 371.9 | 40 | 70 | – | R38X45-40M | C38-… |
| Stacked Plate | 2.2xD | 55.88 – 60.96 | 137 | 160.0 | 230.0 | 40 | 70 | – | SP38X22-40M | C38SP-… |
| Číslo držáku |
Náhradní cartridge |
Počet destiček |
Montážní šroub |
Nastavovací šroub |
| R38… | C38-FIX | 2 | MS-17M-1 | AS-18T9-1 |
| C38-ADJ | 2 | MS-17M-1 | AS-18T9-1 | |
| SP38… | C38SP-FIX | 2 | MS-17M-1 | AS-18T9-1 |
| C38SP-ADJ | 2 | MS-17M-1 | AS-18T9-1 |
| Jekost karbidu |
Geometrie | AM300® |
AM200® |
TiN |
Šroub pro destičku |
| P35 (C5) | Standard | OP-05T308-P | OP-05T308-H | OP-05T308-T | IS-10-1 |
| K35 (C1) | Standard | OP-05T308-1P | OP-05T308-1H | OP-05T308-1T | IS-10-1 |
| K25 (C2) | Standard | OP-05T308-2P | OP-05T308-2H | – | IS-10-1 |
| P35 (C5) | High Rake | OP-05T308-PHR | OP-05T308-HHR | – | IS-10-1 |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |