| Styl | Délka | D1 Rozsah | Držák | Stopka | Obj. číslo | Cartridge | ||||
| L2 | L4 | L1 | D2 | L7 | P2 | |||||
| Standard | 2.2xD | 50.80 – 55.88 | 126 | 149.6 | 219.6 | 40 | 70 | – | R36X22-40M | C36-… |
| Standard | 3.5xD | 50.80 – 55.88 | 196 | 219.4 | 289.4 | 40 | 70 | – | R36X35-40M | C36-… |
| Standard | 4.5xD | 50.80 – 55.80 | 253 | 276.6 | 346.6 | 40 | 70 | – | R36X45-40M | C36-… |
| Stacked Plate | 2.2xD | 50.80 – 55.88 | 124 | 147.6 | 217.6 | 40 | 70 | – | SP36X22-40M | C36SP-… |
| Číslo držáku |
Náhradní cartridge |
Počet destiček |
Montážní šroub |
Nastavovací šroub |
| R36… | C36-FIX | 2 | MS-17M-1 | AS-18T9-1 |
| C36-ADJ | 2 | MS-17M-1 | AS-18T9-1 | |
| SP36… | C36SP-FIX | 2 | MS-17M-1 | AS-18T9-1 |
| C36SP-ADJ | 2 | MS-17M-1 | AS-18T9-1 |
| Jekost karbidu |
Geometrie | AM300® |
AM200® |
TiN |
Šroub pro destičku |
| P35 (C5) | Standard | OP-05T308-P | OP-05T308-H | OP-05T308-T | IS-10-1 |
| K35 (C1) | Standard | OP-05T308-1P | OP-05T308-1H | OP-05T308-1T | IS-10-1 |
| K25 (C2) | Standard | OP-05T308-2P | OP-05T308-2H | – | IS-10-1 |
| P35 (C5) | High Rake | OP-05T308-PHR | OP-05T308-HHR | – | IS-10-1 |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |