Držáky – palcová stopka (prodloužená délka malého průměru)
SAE J-1926 | ISO 11626-1 | MS-16142
Řezná část | Úhel a rozměry těsnící části | Držák | Stopka | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port č. | D1 | L13 | D5 | A1 | D4 | L12 | L11 | L10 | L1 | L7 | D2 | Závit portu | Obj. číslo |
-4 | 9.80 | 20.35 | 21.30 | 12° | 12.45 | 2.70 | 45.10 | 22.80 | 92.80 | 47.63 | 15.88 | 7/16-20 UNF-2B | X1926-04Y-063F |
-5 | 11.50 | 20.35 | 23.50 | 12° | 14.05 | 2.70 | 45.10 | 22.50 | 92.80 | 47.63 | 15.88 | 1/2-20 UNF-2B | X1926-05Z-063F |
-6 | 13.00 | 21.84 | 25.10 | 12° | 15.70 | 2.70 | 53.50 | 29.00 | 103.50 | 50.00 | 19.05 | 9/16-18 UNF-2B | X1926-060-075F |
-8 | 17.50 | 23.84 | 30.60 | 15° | 20.65 | 2.70 | 56.70 | 29.20 | 106.70 | 50.00 | 19.05 | 3/4-16 UNF-2B | X1926-080-075F |
-10 | 20.50 | 26.35 | 34.10 | 15° | 24.00 | 2.70 | 60.70 | 30.10 | 118.60 | 57.94 | 25.40 | 7/8-14 UNF-2B | X1926-101-100F |
-12 | 25.00 | 29.35 | 42.00 | 15° | 29.20 | 3.50 | 71.40 | 38.90 | 131.30 | 57.94 | 31.75 | 1 1/16-12 UN-2B | X1926-122-125F |
-14 | 28.00 | 29.35 | 45.20 | 15° | 32.40 | 3.50 | 73.40 | 38.20 | 131.30 | 57.94 | 31.75 | 1 3/16-12 UN-2B | X1926-142-125F |
-16 | 31.20 | 29.35 | 49.10 | 15° | 35.55 | 3.50 | 73.40 | 37.50 | 131.30 | 57.94 | 31.75 | 1 5/16-12 UN-2B | X1926-162-125F |
-20 | 39.00 | 29.35 | 58.50 | 15° | 43.55 | 3.50 | 84.10 | 46.60 | 152.40 | 68.28 | 38.10 | 1 5/8-12 UN-2B | X1926-203-150F |
-24 | 45.50 | 29.35 | 65.10 | 15° | 49.90 | 3.50 | 84.10 | 45.20 | 152.40 | 68.28 | 38.10 | 1 7/8-12 UN-2B | X1926-243-150F |
-32 | 61.50 | 29.35 | 88.10 | 15° | 65.75 | 3.50 | 103.20 | 60.80 | 171.40 | 68.28 | 38.10 | 2 1/2-12 UN-2B | X1926-324-150F |
Vrtací destičky T-A® Original | GEN2 T-A®
SAE J-1926 | ISO 11626-1 | MS-16142
Port č. | AccuPort 432® kód |
Série destičky T-A® |
Super Cobalt (AM200®) |
Karbid (AM300®) |
Šroubek pro destičku |
Šroubovák |
Přípustný utahovací moment* |
-4 | X1926-04Y-063F | Y | 45YH-.386 | 4C1YP-.386 | 724-IP1-1 | 8IP-7 | 84 N/cm |
-5 | X1926-05Z-063F | Z | 45ZH-11.5 | 4C1ZP-11.5 | 7247-IP7-1 | 8IP-7 | 84 N/cm |
-6 | X1926-060-075F | 0 | 450H-13 | 4C10P-13 | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-8 | X1926-080-075F | 0 | 450H-0022 | 4CI0P-0022 | 72567-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-10 | X1926-101-100F | 1 | 451H-20.5 | 4C11P-20.5 | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
-12 | X1926-122-125F | 2 | 452H-25 | 4C12P-25 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
-14 | X1926-142-125F | 2 | 452H-28 | 4C12P-28 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
-16 | X1926-162-125F | 2 | 452H-1.231 | 4C12P-1.231 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
-20 | X1926-203-150F | 3 | 453H-39 | 1C53A-39 | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
-24 | X1926-243-150F | 3 | 453H-45.5 | 1C53A-45.5 | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
-32 | X1926-324-150F | 4 | 454H-61.5 | – | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
Tvarové destičky AccuPort 432®
SAE J-1926 | ISO 11626-1 | MS-16142
Port č. | AccuPort 432® kód |
Karbid C3 (AM200®) |
Karbid C5 (TiAlN) |
Šroubek pro destičku |
Šroubovák |
Přípustný utahovací moment* |
-4 | X1926-04Y-063F | J1926-02-C3H | J1926-02-C5A | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-5 | X1926-05Z-063F | J1926-03-C3H | J1926-03-C5A | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-6 | X1926-060-075F | J1926-03-C3H | J1926-03-C5A | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-8 | X1926-080-075F | J1926-07-C3H | J1926-07-C5A | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-10 | X1926-101-100F | J1926-04-C3H | J1926-04-C5A | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-12 | X1926-122-125F | J1926-08-C3H | J1926-08-C5A | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 175 N/cm |
-14 | X1926-142-125F | J1926-08-C3H | J1926-08-C5A | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 175 N/cm |
-16 | X1926-162-125F | J1926-09-C3H | J1926-09-C5A | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
-20 | X1926-203-150F | J1926-10-C3H | J1926-10-C5A | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
-24 | X1926-243-150F | J1926-11-C3H | J1926-11-C5A | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
-32 | X1926-324-150F | J1926-12-C3H | J1926-12-C5A | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |