Řezná část | Úhel a rozměry těsnící části | Držák | Stopka | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port č. | D1 | L13* | D5 | A1 | D4 | L12 | L11 | L10 | L1 | L7 | D2 | Závit portu | Obj. číslo |
-4 | 9.80 | 14.00 | 21.30 | 12° | 12.45 | 2.70 | 38.80 | 22.80 | 86.40 | 47.63 | 15.88 | 7/16-20 UNF-2B | J1926-04Y-063F |
-5 | 11.50 | 14.00 | 23.50 | 12° | 14.05 | 2.70 | 38.80 | 22.80 | 86.40 | 47.63 | 15.88 | 1/2-20 UNF-2B | J1926-05Z-063F |
-6 | 13.00 | 15.50 | 25.10 | 12° | 15.70 | 2.70 | 47.20 | 29.00 | 97.20 | 50.00 | 19.05 | 9/16-18 UNF-2B | J1926-060-075F |
-8 | 17.50 | 17.50 | 30.60 | 15° | 20.65 | 2.70 | 50.30 | 29.20 | 100.40 | 50.00 | 19.05 | 3/4-16 UNF-2B | J1926-080-075F |
-10 | 20.50 | 20.00 | 34.10 | 15° | 24.00 | 2.70 | 54.40 | 30.10 | 112.30 | 57.94 | 25.40 | 7/8-14 UNF-2B | J1926-101-100F |
-12 | 25.00 | 23.00 | 42.00 | 15° | 29.20 | 3.50 | 67.10 | 38.90 | 125.00 | 57.94 | 31.75 | 1 1/16-12 UN-2B | J1926-122-125F |
-14 | 28.00 | 23.00 | 45.20 | 15° | 32.40 | 3.50 | 67.10 | 38.20 | 125.00 | 57.94 | 31.75 | 1 3/16-12 UN-2B | J1926-142-125F |
-16 | 31.20 | 23.00 | 49.10 | 15° | 35.55 | 3.50 | 67.10 | 37.50 | 125.00 | 57.94 | 31.75 | 1 5/16-12 UN-2B | J1926-162-125F |
-20 | 39.00 | 23.00 | 58.50 | 15° | 43.55 | 3.50 | 77.80 | 46.60 | 146.00 | 68.28 | 38.10 | 1 5/8-12 UN-2B | J1926-203-150F |
-24 | 45.50 | 23.00 | 65.10 | 15° | 49.90 | 3.50 | 77.80 | 45.20 | 146.00 | 68.28 | 38.10 | 1 7/8-12 UN-2B | J1926-243-150F |
-32 | 61.50 | 23.00 | 88.10 | 15° | 65.75 | 3.50 | 96.80 | 60.80 | 165.10 | 68.28 | 38.10 | 2 1/2-12 UN-2B | J1926-324-150F |
Vrtací destičky T-A® Original | GEN2 T-A®
SAE J-1926 | ISO 11626-1 | MS-16142
Port č. | AccuPort 432® kód |
Série destičky T-A® |
Super Cobalt (AM200®) |
Karbid (AM300®) |
Šroubek pro destičku |
Šroubovák |
Přípustný utahovací moment* |
-4 | J1926-04Y-063F | Y | 45YH-.386 | 4C1YP-.386 | 724-IP1-1 | 8IP-7 | 84 N/cm |
-5 | J1926-05Z-063F | Z | 45ZH-11.5 | 4C1ZP-11.5 | 7247-IP7-1 | 8IP-7 | 84 N/cm |
-6 | J1926-060-075F | 0 | 450H-13 | 4C10P-13 | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-8 | J1926-080-075F | 0 | 450H-0022 | 4CI0P-0022 | 72567-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-10 | J1926-101-100F | 1 | 451H-20.5 | 4C11P-20.5 | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
-12 | J1926-122-125F | 2 | 452H-25 | 4C12P-25 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
-14 | J1926-142-125F | 2 | 452H-28 | 4C12P-28 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
-16 | J1926-162-125F | 2 | 452H-1.231 | 4C12P-1.231 | 7495-IP15-1 | 8IP-15 | 690 N/cm |
-20 | J1926-203-150F | 3 | 453H-39 | 1C53A-39 | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
-24 | J1926-243-150F | 3 | 453H-45.5 | 1C53A-45.5 | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
-32 | J1926-324-150F | 4 | 454H-61.5 | – | 7514-IP20-1 | 8IP-20 | 1370 N/cm |
Tvarové destičky pro AccuPort 432®
SAE J-1926 | ISO 11626-1 | MS-16142
Port č. | AccuPort 432® kód |
Karbid C3 (AM200®) |
Karbid C5 (TiAlN) |
Šroubek pro destičku |
Šroubovák |
Přípustný utahovací moment* |
-4 | J1926-04Y-063F | J1926-02-C3H | J1926-02-C5A | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-5 | J1926-05Z-063F | J1926-03-C3H | J1926-03-C5A | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-6 | J1926-060-075F | J1926-03-C3H | J1926-03-C5A | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-8 | J1926-080-075F | J1926-07-C3H | J1926-07-C5A | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-10 | J1926-101-100F | J1926-04-C3H | J1926-04-C5A | 72556-IP8-1 | 8IP-8 | 175 N/cm |
-12 | J1926-122-125F | J1926-08-C3H | J1926-08-C5A | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 175 N/cm |
-14 | J1926-142-125F | J1926-08-C3H | J1926-08-C5A | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 175 N/cm |
-16 | J1926-162-125F | J1926-09-C3H | J1926-09-C5A | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
-20 | J1926-203-150F | J1926-10-C3H | J1926-10-C5A | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
-24 | J1926-243-150F | J1926-11-C3H | J1926-11-C5A | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
-32 | J1926-324-150F | J1926-12-C3H | J1926-12-C5A | 7375-IP9-1 | 8IP-9 | 305 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |