Tělo | Stopka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | Rozsah vrtání | L2 mm | L4 mm | L3 mm | L1 mm | L7 mm | D2 mm | Ploška | Objednací číslo |
3xD | 24.00 – 25.99 | 78.0 | 113.8 | 116.8 | 169.8 | 56.0 | 25 | ANO | HXT0324S-25FM |
3xD | 24.00 – 25.99 | 78.0 | 113.8 | 116.8 | 169.8 | 56.0 | 25 | NE | HXT0324S-25CM |
5xD | 24.00 – 25.99 | 130.0 | 165.8 | 168.7 | 221.8 | 56.0 | 25 | ANO | HXT0524S-25FM |
5xD | 24.00 – 25.99 | 130.0 | 165.8 | 168.7 | 221.8 | 56.0 | 25 | NE | HXT0524S-25CM |
7xD | 24.00 – 25.99 | 182.0 | 217.8 | 220.7 | 273.8 | 56.0 | 25 | ANO | HXT0724S-25FM |
7xD | 24.00 – 25.99 | 182.0 | 217.8 | 220.7 | 273.8 | 56.0 | 25 | NE | HXT0724S-25CM |
10xD | 24.00 – 25.99 | 259.9 | 295.7 | 298.7 | 351.7 | 56.0 | 25 | ANO | HXT1024S-25FM |
10xD | 24.00 – 25.99 | 259.9 | 295.7 | 298.7 | 351.7 | 56.0 | 25 | NE | HXT1024S-25CM |
Šroubek | Nylonový pojistný šroubek | Šroubovák | Momentový šroubovák | Náhradní bit | Přípustný utahovací moment* |
739-IP9-1 | 739N-IP9-1 | 8IP-9 | 8IP-9TL | 8IP-9B | 305 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |