Tělo | Stopka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | Rozsah vrtání | L2 mm | L4 mm | L3 mm | L1 mm | L7 mm | D2 mm | Ploška | Objednací číslo |
3xD | 22.00 – 23.99 | 72.0 | 105.3 | 108.3 | 161.3 | 56.0 | 25 | ANO | HXT0322S-25FM |
3xD | 22.00 – 23.99 | 72.0 | 105.3 | 108.3 | 161.3 | 56.0 | 25 | NE | HXT0322S-25CM |
5xD | 22.00 – 23.99 | 120.0 | 153.3 | 156.2 | 209.3 | 56.0 | 25 | ANO | HXT0522S-25FM |
5xD | 22.00 – 23.99 | 120.0 | 153.3 | 156.2 | 209.3 | 56.0 | 25 | NE | HXT0522S-25CM |
7xD | 22.00 – 23.99 | 167.9 | 201.3 | 204.2 | 257.3 | 56.0 | 25 | ANO | HXT0722S-25FM |
7xD | 22.00 – 23.99 | 167.9 | 201.3 | 204.2 | 257.3 | 56.0 | 25 | NE | HXT0722S-25CM |
10xD | 22.00 – 23.99 | 239.9 | 273.0 | 276.2 | 329.0 | 56.0 | 25 | ANO | HXT1022S-25FM |
10xD | 22.00 – 23.99 | 239.9 | 273.0 | 276.2 | 329.0 | 56.0 | 25 | NE | HXT1022S-25CM |
Šroubek | Nylonový pojistný šroubek | Šroubovák | Momentový šroubovák | Náhradní bit | Přípustný utahovací moment* |
739-IP9-1 | 739N-IP9-1 | 8IP-9 | 8IP-9TL | 8IP-9B | 305 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |