Tělo | Stopka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | Rozsah vrtání | L2 mm | L4 mm | L3 mm | L1 mm | L7 mm | D2 mm | Ploška | Objednací číslo |
3xD | 20.00 – 21.99 | 66.0 | 100.1 | 102.9 | 156.1 | 56.0 | 25 | ANO | HXT0320S-25FM |
3xD | 20.00 – 21.99 | 66.0 | 100.1 | 102.9 | 156.1 | 56.0 | 25 | NE | HXT0320S-25CM |
5xD | 20.00 – 21.99 | 110.0 | 144.1 | 146.9 | 200.1 | 56.0 | 25 | ANO | HXT0520S-25FM |
5xD | 20.00 – 21.99 | 110.0 | 144.1 | 146.9 | 200.1 | 56.0 | 25 | NE | HXT0520S-25CM |
7xD | 20.00 – 21.99 | 154.0 | 188.1 | 190.9 | 244.1 | 56.0 | 25 | ANO | HXT0720S-25FM |
7xD | 20.00 – 21.99 | 154.0 | 188.1 | 190.9 | 244.1 | 56.0 | 25 | NE | HXT0720S-25CM |
10xD | 20.00 – 21.99 | 219.9 | 254.0 | 256.8 | 310.0 | 56.0 | 25 | ANO | HXT1020S-25FM |
10xD | 20.00 – 21.99 | 219.9 | 254.0 | 256.8 | 310.0 | 56.0 | 25 | NE | HXT1020S-25CM |
Šroubek | Nylonový pojistný šroubek | Šroubovák | Momentový šroubovák | Náhradní bit | Přípustný utahovací moment* |
7375-IP9-1 | 7375N-IP9-1 | 8IP-9 | 8IP-9TL | 8IP-9B | 305 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |