Tělo | Stopka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka | Rozsah vrtání | L2 mm | L4 mm | L3 mm | L1 mm | L7 mm | D2 mm | Ploška | Objednací číslo |
3xD | 18.00 – 19.99 | 60.0 | 94.0 | 96.8 | 150.0 | 56.0 | 25 | ANO | HXT0318S-25FM |
3xD | 18.00 – 19.99 | 60.0 | 94.0 | 96.8 | 150.0 | 56.0 | 25 | NE | HXT0318S-25CM |
5xD | 18.00 – 19.99 | 100.0 | 134.0 | 136.8 | 190.0 | 56.0 | 25 | ANO | HXT0518S-25FM |
5xD | 18.00 – 19.99 | 100.0 | 134.0 | 136.8 | 190.0 | 56.0 | 25 | NE | HXT0518S-25CM |
7xD | 18.00 – 19.99 | 140.0 | 174.0 | 176.8 | 230.0 | 56.0 | 25 | ANO | HXT0718S-25FM |
7xD | 18.00 – 19.99 | 140.0 | 174.0 | 176.8 | 230.0 | 56.0 | 25 | NE | HXT0718S-25CM |
10xD | 18.00 – 19.99 | 199.9 | 234.1 | 237.7 | 290.1 | 56.0 | 25 | ANO | HXT1018S-25FM |
10xD | 18.00 – 19.99 | 199.9 | 234.1 | 237.7 | 290.1 | 56.0 | 25 | NE | HXT1018S-25CM |
Šroubek | Nylonový pojistný šroubek | Šroubovák | Momentový šroubovák | Náhradní bit | Přípustný utahovací moment* |
7375-IP9-1 | 7375N-IP9-1 | 8IP-9 | 8IP-9TL | 8IP-9B | 305 N/cm |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |