| Tělo | Stopka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka | Rozsah vrtání | L2 mm | L4 mm | L3 mm | L1 mm | L7 mm | D2 mm | Ploška | Objednací číslo |
| 3xD | 17.00 – 17.99 | 54.0 | 84.1 | 87.0 | 134.1 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0317S-20FM |
| 3xD | 17.00 – 17.99 | 54.0 | 84.1 | 87.0 | 134.1 | 50.0 | 20 | NE | HXT0317S-20CM |
| 5xD | 17.00 – 17.99 | 90.0 | 120.0 | 122.9 | 170.0 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0517S-20FM |
| 5xD | 17.00 – 17.99 | 90.0 | 120.0 | 122.9 | 170.0 | 50.0 | 20 | NE | HXT0517S-20CM |
| 7xD | 17.00 – 17.99 | 126.0 | 156.0 | 158.9 | 206.0 | 50.0 | 20 | ANO | HXT0717S-20FM |
| 7xD | 17.00 – 17.99 | 126.0 | 156.0 | 158.9 | 206.0 | 50.0 | 20 | NE | HXT0717S-20CM |
| 10xD | 17.00 – 17.99 | 179.8 | 209.9 | 212.8 | 259.9 | 50.0 | 20 | ANO | HXT1017S-20FM |
| 10xD | 17.00 – 17.99 | 179.8 | 209.9 | 212.8 | 259.9 | 50.0 | 20 | NE | HXT1017S-20CM |
| Přípustný utahovací moment* | |||||
| 72567-IP8-1 | 72567N-IP8-1 | 8IP-8 | 8IP-8TL | 8IP-8B | 175 N/cm |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |